同じ出身高校(塔南高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
森脇 亮介 | 西武 | 投手 |
埼玉西武ライオンズ
鋭く落ちるフォークが持ち味のリリーフ右腕。昨季は開幕からフル回転の働きを見せるも、7月中旬に右上腕動脈閉塞症で離脱。8月には治療のため患部の手術を受けた。育成契約で迎える今季はリハビリに努め、早期の実戦復帰を目指す。
2月5日 02:13 更新
球場 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 2 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
横浜 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベルーナドーム | 11 | 0.00 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 2/3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
ZOZOマリン | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
京セラD大阪 | 4 | 4.91 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 2/3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
PayPayドーム | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 1/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北九州 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
那覇 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天モバイル | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
マツダスタジアム | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エスコンF | 3 | 6.75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 2/3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
通算成績 | 31 | 1.95 | 2 | 26 | 1 | 3 | 27 2/3 | 22 | 1 | 15 | 0 | 6 |
2月5日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
横浜 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ベルーナドーム | - | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
PayPayドーム | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
北九州 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
那覇 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天モバイル | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
エスコンF | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
生年月日(満年齢) | 1992年7月13日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 175cm/70kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 京都 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2018(6位) |
プロ通算年 | 6年 |
経歴 | 塔南高-日本大-セガサミー-西武 |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
森脇 亮介 | 西武 | 投手 |