同じ出身高校(桐陽高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
大貫 晋一 | DeNA | 投手 |
横浜DeNAベイスターズ
豊富な球種を操る右腕。昨季は開幕からローテーションに入り、15試合に登板。黒星が先行したものの、防御率2.85と一定の安定感を示した。今季は自身初の規定投球回到達を果たし、先発投手陣を支えたい。
4月11日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 5.00 | 6 | 54 | 5 | 0 | 66 2/3 | 81 | 7 | 25 | 2 | 37 |
2020 | 19 | 2.53 | 10 | 81 | 6 | 0 | 113 2/3 | 96 | 13 | 29 | 3 | 32 |
2021 | 22 | 4.34 | 6 | 106 | 7 | 0 | 112 | 137 | 9 | 30 | 3 | 54 |
2022 | 24 | 2.77 | 11 | 118 | 8 | 0 | 136 2/3 | 126 | 13 | 36 | 8 | 42 |
2023 | 13 | 2.95 | 5 | 55 | 4 | 0 | 76 1/3 | 57 | 6 | 18 | 4 | 25 |
2024 | 15 | 2.85 | 6 | 58 | 7 | 0 | 88 1/3 | 78 | 6 | 24 | 4 | 28 |
2025 | 2 | 4.76 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 1/3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 |
年度 |
---|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
4月11日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | .188 | 15 | - | 16 | 1 | 3 | - | - | 0 | - | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | .108 | 19 | - | 37 | 3 | 4 | - | - | 0 | - | 1 | - | 19 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | .059 | 22 | - | 34 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | 2 | - | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | .030 | 24 | - | 33 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2023 | .136 | 13 | - | 22 | 0 | 3 | - | - | 0 | - | 0 | - | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2024 | .083 | 15 | - | 24 | 1 | 2 | - | - | 0 | - | 0 | - | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2025 | .000 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
年度 |
---|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
生年月日(満年齢) | 1994年2月3日(31歳) |
---|---|
身長/体重 | 181cm/76kg |
血液型 | AB型 |
出身地 | 神奈川 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2018(3位) |
プロ通算年 | 7年 |
経歴 | 桐陽高-日本体育大-新日鉄住金鹿島-DeNA |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
大貫 晋一 | DeNA | 投手 |
「セクレタ(秘密)」巨人・ヘルナンデス 阿部監督から前日にアドバイス 故郷での天井崩落事故には知人も巻き込まれた可能性
日テレNEWS NNN 4月10日 16時23分
ソフトバンク嶺井博希、楽天加治屋蓮ら登録 巨人萩尾匡也、ロッテ西野勇士ら抹消/10日公示
日刊スポーツ 4月10日 16時17分
【セパ公示】(10日)ソフトバンクが嶺井博希、日本ハムは若林晃弘を登録、巨人は萩尾匡也を抹消
スポーツ報知 4月10日 16時15分
【10日の公示】巨人が萩尾を抹消 日本ハムはマルティネスを抹消し若林を登録 ソフトバンクは嶺井を登録
スポニチアネックス 4月10日 16時7分
【今日のプロ野球公示】大津亮介、萩尾匡也|4月10日の一軍出場選手登録・抹消一覧
ベースボールチャンネル 4月10日 16時0分
【DeNA】前日の巨人戦先発・敗戦投手となった大貫晋一の一軍登録を抹消
日テレNEWS NNN 4月10日 15時19分