千葉ロッテマリーンズ
投手 36坂本 光士郎
サカモト コウシロウ
1994年9月9日(30歳)
179cm/75kg
B型
力強い直球とスライダーを武器に三振の山を築くサウスポー。昨季は自己最多の51試合に登板し、防御率3.21をマーク。貴重な左のリリーフとしてブルペンを支えた。今季もフル回転の働きを見せ、勝利のバトンをつなぎたい。
シーズン成績
投手成績
11月23日 02:13 更新
球場 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神宮 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ベルーナドーム | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZOZOマリン | 21 | 2.89 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18 2/3 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 |
京セラD大阪 | 1 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
みずほPayPay | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北九州 | 1 | 54.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
楽天モバイル | 3 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
マツダスタジアム | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
エスコンF | 4 | 15.43 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 2/3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 |
通算成績 | 37 | 5.73 | 1 | 34 | 2 | 0 | 33 | 34 | 3 | 12 | 5 | 21 |
打者成績
11月23日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
神宮 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ベルーナドーム | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | - | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
みずほPayPay | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
北九州 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天モバイル | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
エスコンF | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1994年9月9日(30歳) |
---|---|
身長/体重 | 179cm/75kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 広島 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2018(5位) |
プロ通算年 | 6年 |
経歴 | 如水館高(甲)-日本文理大-新日鉄住金広畑-ヤクルト-ロッテ |
主な獲得タイトル |