同じ出身高校(サイプレス大)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
ウィック | DeNA | 投手 |
横浜DeNAベイスターズ
変化の鋭いカーブが特徴の右腕。昨季はシーズン中盤からフル稼働し、43試合に登板。後半戦は防御率1.23をマークするなど、チームのAクラス入りに貢献した。来日2年目の今季は年間を通じて結果を残し、勝ちパターンに定着したい。
2月5日 02:13 更新
球場 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 4 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
神宮 | 4 | 1.59 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 2/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
横浜 | 21 | 3.32 | 2 | 22 | 0 | 0 | 21 2/3 | 19 | 1 | 12 | 0 | 8 |
バンテリンドーム | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲子園 | 4 | 2.45 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 2/3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
ZOZOマリン | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
京セラD大阪 | 1 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
岐阜 | 1 | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マツダスタジアム | 4 | 0.00 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
エスコンF | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算成績 | 43 | 2.60 | 5 | 50 | 1 | 1 | 45 | 36 | 3 | 20 | 1 | 13 |
2月5日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .000 | 4 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
神宮 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
横浜 | - | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
バンテリンドーム | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
甲子園 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
岐阜 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
エスコンF | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .000 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | .000 | .000 |
生年月日(満年齢) | 1992年11月9日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 190cm/106kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | カナダ |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | サイプレス大-パドレス-カブス-3Aバッファロー-DeNA |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
ウィック | DeNA | 投手 |