広島東洋カープ
投手 24黒原 拓未
クロハラ タクミ
1999年11月29日(25歳)
173cm/78kg
A型
高い奪三振能力を誇るサウスポー。昨季は開幕後にリリーフへ配置転換され、チーム3位タイの53試合に登板。防御率2.11の好成績を収めるなど、ブルペン陣を支えた。4年目の今季も安定した投球を続け、勝ちパターン入りを狙う。
シーズン成績
投手成績
2月5日 02:13 更新
対チーム | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 12 | 2.38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 1/3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 |
ヤクルト | 8 | 0.96 | 2 | 10 | 0 | 0 | 9 1/3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 |
DeNA | 10 | 1.86 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 2/3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
中日 | 7 | 0.79 | 1 | 10 | 1 | 0 | 11 1/3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
阪神 | 12 | 3.77 | 0 | 19 | 1 | 0 | 14 1/3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 6 |
西武 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 1 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ロッテ | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
通算成績 | 53 | 2.11 | 4 | 67 | 3 | 0 | 59 2/3 | 40 | 2 | 20 | 3 | 14 |
打者成績
2月5日 02:13 更新
対チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ヤクルト | 1.00 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
DeNA | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
中日 | - | 7 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
阪神 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
西武 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
日本ハム | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ロッテ | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
オリックス | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | 1.00 | 53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.000 | 3.000 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1999年11月29日(25歳) |
---|---|
身長/体重 | 173cm/78kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 和歌山 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2021(1位) |
プロ通算年 | 4年 |
経歴 | 智弁和歌山高(甲)-関西学院大-広島 |
主な獲得タイトル |