千葉ロッテマリーンズ
外野手 64菅野 剛士
スガノ ツヨシ
1993年5月6日(31歳)
171cm/83kg
A型
広角に鋭い打球を放つ外野手。昨季は左足手術による離脱もあり、一軍出場は6試合止まり。育成選手となって迎えた今季は二軍でアピールを重ね、7月に支配下復帰を果たした。今後も持ち前の打棒を発揮し、チームの戦力となりたい。
シーズン成績
打者成績
2月5日 02:13 更新
カウント | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
0-1 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-0 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-1 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-2 | .500 | - | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-0 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-1 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-2 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-2 | .000 | - | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .100 | 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .182 | .100 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1993年5月6日(31歳) |
---|---|
身長/体重 | 171cm/83kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 東京 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2017(4位) |
プロ通算年 | 7年 |
経歴 | 東海大相模高(甲)-明治大-日立製作所-ロッテ |
主な獲得タイトル |