千葉ロッテマリーンズ

内野手 4藤岡 裕大
フジオカ ユウダイ
1993年8月8日(30歳)
178cm/77kg
O型
堅実な守備が光る6年目内野手。昨季は開幕スタメンを勝ち取るも、出場は自己最少の28試合止まり。度重なるケガに悩まされる苦しい1年を送った。今季は万全のコンディションを保ち、レギュラーの座を取り戻したい。
シーズン成績
打者成績
10月5日 11:29 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .302 | - | 221 | 189 | - | 57 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | - | 44 | 29 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .226 | - | 68 | 53 | - | 12 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | - | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | - | 3 | - | - | - | - |
一二塁 | .133 | - | 20 | 15 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
一三塁 | .000 | - | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二塁 | .391 | - | 31 | 23 | - | 9 | 2 | 0 | 1 | - | 6 | - | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .400 | - | 7 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .200 | - | 10 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .400 | - | 6 | 5 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .286 | 90 | 366 | 297 | 33 | 85 | 20 | 0 | 1 | 108 | 21 | 3 | 64 | 54 | 4 | 10 | 1 | 7 | 4 | 6 | .291 | .402 | .364 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1993年8月8日(30歳) |
---|---|
身長/体重 | 178cm/77kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 岡山 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2017(2位) |
プロ通算年 | 6年 |
経歴 | 岡山理大付高-亜細亜大-トヨタ自動車-ロッテ |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
藤岡 裕大 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
18:00~
楽天 vs 日本ハム -
ゴルフ
ボランティアーズ・オブ・アメリカ
-
ゴルフ
サンダーソンファームズ選手権
-
Bリーグ
19:05~
B1 佐賀 vs 琉球 -
ラグビーW杯
28:00~
プールA NZ vs ウルグアイ -
Jリーグ
19:00~
J3 FC大阪 vs 鹿児島 -
MLB
8:08~
NLWC ブリュワーズ vs Dバックス 他 -
サッカーW杯
2030年W杯 初の3大陸6カ国で開催
-
プロ野球
山川穂高 フェニックスL参加決定
-
MLB
菊池雄星がPO初登板 チームは敗退
-
ラグビーW杯
ラグビー日本代表の最新情報はこちら
-
その他
杭州アジア大会 ニュース速報
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
プロ野球
NPB戦力外通告 最新ニュースはこちら
-
バレー
五輪切符なるか ワールドカップバレー
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯