同じ出身高校(マリスタ・デ・グアイナボ高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
ソト | ロッテ | 内野手 |
千葉ロッテマリーンズ
豪快なスイングでアーチを描く助っ人。新天地で迎えた昨季は、3年ぶりに20本塁打に到達。リーグ2位の88打点をマークするなど、2年連続のAクラス入りに大きく貢献した。今季も打線の中軸を担い、チームに多くの得点をもたらす。
4月1日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | .310 | 107 | - | 416 | 74 | 129 | - | - | 41 | - | 95 | - | 100 | 29 | 9 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | .269 | 141 | - | 516 | 82 | 139 | - | - | 43 | - | 108 | - | 98 | 59 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | .252 | 114 | - | 428 | 59 | 108 | - | - | 25 | - | 78 | - | 103 | 44 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | .234 | 123 | - | 410 | 42 | 96 | - | - | 21 | - | 62 | - | 116 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | .266 | 117 | - | 368 | 35 | 98 | - | - | 17 | - | 49 | - | 103 | 38 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
2023 | .234 | 109 | - | 354 | 31 | 83 | - | - | 14 | - | 50 | - | 99 | 39 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
2024 | .269 | 132 | - | 491 | 43 | 132 | - | - | 21 | - | 88 | - | 136 | 42 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
2025 | .250 | 3 | - | 12 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
年度 |
---|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
生年月日(満年齢) | 1989年2月28日(36歳) |
---|---|
身長/体重 | 185cm/97kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | プエルトリコ |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 8年 |
経歴 | マリスタ・デ・グアイナボ高-レッズ-3Aシラキュース-DeNA-ロッテ |
主な獲得タイトル | (本)18、19(点)19(ベ)18、19 |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
ソト | ロッテ | 内野手 |
ロッテ戦が中止のオリックス 先発予定エスピノーザは3日へ 2日先発の曽谷「やってきたことを見せる」
スポニチアネックス 4月1日 18時19分
【ロッテ】本拠ZOZOの「プレイヤーズ・シート」の壁面をリニューアル 藤岡裕大は「写真かなと思うぐらい」と感動
スポーツ報知 4月1日 17時9分
大谷翔平がユニホーム売上1位 在籍2年目の山本由伸も10位とランクイン WS制覇のドジャースからは計6選手がトップ20入り
日テレNEWS NNN 4月1日 17時5分
育成ドラフト6位→ホークス、五輪とWBCで栄冠→巨人FAの甲斐拓也「じつは狙える史上初捕手の偉業」とは…打撃もOPS1.384、キャベッジと大暴れ
Number Web 4月1日 17時0分
大谷翔平の1位に続き…ド軍が“6/20”で「ほぼ独占」 異次元の軍団が果たした快挙
Full-Count 4月1日 15時42分
【MLB】「次から次へと売れる」大谷翔平1位、山本由伸10位……ユニフォーム売上トップ20を“ドジャース6選手”が席巻、経済効果に米メディア注目
SPREAD 4月1日 12時27分