dmenuスポーツ

千葉ロッテマリーンズ

チーム一覧

澤田 圭佑
投手 66澤田 圭佑
サワダ ケイスケ
1994年4月27日(30歳)
178cm/96kg
B型

キレのあるストレートで勝負するリリーバー。昨季は春先から好投を続けていたものの、6月に調子を落としてからはシーズン終盤まで二軍での調整が続いた。今季は年間を通して勝ちパターンの一翼を担い、チームの勝利に貢献する。

シーズン成績

投手成績

2月5日 02:13 更新

球場 登板数 防御率 勝利 奪三振 敗戦 セーブ 投球回 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 自責点
東京ドーム 1 27.00 0 1 0 0 1 4 0 1 0 3
神宮 2 0.00 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
ベルーナドーム 1 0.00 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ZOZOマリン 10 1.86 1 4 0 0 9 2/3 7 0 5 1 2
みずほPayPay 1 0.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
那覇 1 0.00 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
楽天モバイル 2 0.00 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
マツダスタジアム 1 27.00 0 0 1 0 1 4 0 0 0 3
エスコンF 2 0.00 0 2 0 0 1 1/3 1 0 0 0 0
通算成績 21 3.60 2 8 1 0 20 22 0 8 1 8
球場 登板数 防御率 勝利 奪三振 敗戦 セーブ 投球回 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 自責点
東京ドーム 1 27.00 0 1 0 0 1 4 0 1 0 3
神宮 2 0.00 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
ベルーナドーム 1 0.00 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ZOZOマリン 10 1.86 1 4 0 0 9 2/3 7 0 5 1 2
みずほPayPay 1 0.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
那覇 1 0.00 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
楽天モバイル 2 0.00 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
マツダスタジアム 1 27.00 0 0 1 0 1 4 0 0 0 3
エスコンF 2 0.00 0 2 0 0 1 1/3 1 0 0 0 0
通算成績 21 3.60 2 8 1 0 20 22 0 8 1 8

打者成績

2月5日 02:13 更新

球場 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 勝利打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 失策 得点圏打率 出塁率 長打率
東京ドーム - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
神宮 .000 2 1 1 - 0 0 0 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 0 - - - -
ベルーナドーム - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
ZOZOマリン - 10 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
みずほPayPay - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
那覇 - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
楽天モバイル - 2 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
マツダスタジアム - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
エスコンF - 2 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
通算成績 .000 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - .000 .000
球場 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 勝利打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 失策 得点圏打率 出塁率 長打率
東京ドーム - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
神宮 .000 2 1 1 - 0 0 0 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 0 - - - -
ベルーナドーム - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
ZOZOマリン - 10 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
みずほPayPay - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
那覇 - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
楽天モバイル - 2 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
マツダスタジアム - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
エスコンF - 2 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
通算成績 .000 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - .000 .000

プロフィール

生年月日(満年齢) 1994年4月27日(30歳)
身長/体重 178cm/96kg
血液型 B型
出身地 愛媛
投打 右投げ左打ち
ドラフト年(順位) 2016(8位)
プロ通算年 9年
経歴 大阪桐蔭高(甲)-立教大-オリックス-ロッテ
主な獲得タイトル

成績詳細

もっと見る

もっと見る

澤田 圭佑 関連ニュース

もっと見る

競技一覧

外観

トップへ戻る