北海道日本ハムファイターズ
投手 19玉井 大翔
タマイ タイショウ
1992年6月16日(32歳)
178cm/78kg
A型
シュートとカットボールで打者を揺さぶるリリーフ右腕。昨季は3年連続となる50試合登板を達成。場面を問わずマウンドに上がり、防御率2.63をマークした。今季は左打者への投球を改善し、勝ちパターン入りを狙う。
シーズン成績
投手成績
12月4日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 24 | 2.59 | 1 | 12 | 2 | 0 | 24 1/3 | 17 | 2 | 7 | 3 | 7 |
2018 | 40 | 4.13 | 2 | 40 | 3 | 0 | 48 | 48 | 5 | 13 | 7 | 22 |
2019 | 65 | 2.61 | 2 | 34 | 3 | 0 | 62 | 52 | 1 | 22 | 1 | 18 |
2020 | 49 | 3.46 | 4 | 29 | 4 | 1 | 41 2/3 | 36 | 5 | 18 | 1 | 16 |
2021 | 50 | 3.16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 42 2/3 | 41 | 2 | 19 | 4 | 15 |
2022 | 50 | 3.35 | 1 | 16 | 1 | 0 | 37 2/3 | 37 | 1 | 17 | 0 | 14 |
2023 | 50 | 2.63 | 0 | 21 | 2 | 2 | 37 2/3 | 43 | 3 | 7 | 3 | 11 |
打者成績
12月4日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | 24 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 40 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 65 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 49 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 50 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 50 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 50 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1992年6月16日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 178cm/78kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 北海道 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2016(8位) |
プロ通算年 | 8年 |
経歴 | 旭川実高(甲)-東京農業大北海道オホーツク-新日鉄住金かずさマジック-日本ハム |
主な獲得タイトル |