埼玉西武ライオンズ
投手 25平井 克典
ヒライ カツノリ
1991年12月20日(32歳)
180cm/86kg
A型
切れ味抜群のスライダーで打者を封じる右腕。昨季はチームトップの54試合に登板し、防御率2.55を記録。シーズン最終戦では通算100ホールドを達成した。FA権を行使しての残留を決めた今季も、フル回転の働きで投手陣を支える。
シーズン成績
投手成績
11月21日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 42 | 2.40 | 2 | 42 | 0 | 0 | 45 | 43 | 4 | 10 | 3 | 12 |
2018 | 64 | 3.40 | 3 | 54 | 1 | 0 | 53 | 40 | 9 | 19 | 2 | 20 |
2019 | 81 | 3.50 | 5 | 66 | 4 | 0 | 82 1/3 | 77 | 6 | 32 | 6 | 32 |
2020 | 41 | 4.18 | 5 | 53 | 5 | 0 | 60 1/3 | 60 | 3 | 23 | 1 | 28 |
2021 | 25 | 4.22 | 4 | 55 | 4 | 0 | 74 2/3 | 85 | 7 | 19 | 6 | 35 |
2022 | 30 | 2.89 | 6 | 48 | 8 | 0 | 81 | 77 | 7 | 27 | 6 | 26 |
2023 | 54 | 2.55 | 4 | 29 | 3 | 0 | 53 | 46 | 3 | 22 | 1 | 15 |
2024 | 13 | 4.66 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 2/3 | 14 | 1 | 3 | 0 | 5 |
打者成績
11月21日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | 42 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 64 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | .000 | 81 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 41 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 25 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | .000 | 30 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 54 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2024 | .000 | 13 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1991年12月20日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 180cm/86kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 愛知 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2016(5位) |
プロ通算年 | 8年 |
経歴 | 飛龍高-愛知産業大-Honda鈴鹿-西武 |
主な獲得タイトル |