同じ出身高校(松山聖陵高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
アドゥワ 誠 | 広島 | 投手 |
広島東洋カープ
打者の手元で動く速球を操る長身右腕。先発へ再転向した昨季は、自身初の開幕ローテーション入り。8月6日にはプロ初完封をマークするなど、首脳陣の期待に応えた。今季もさらなるレベルアップを図り、より多くの白星をつかみたい。
2月9日 02:13 更新
2月9日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | .200 | 53 | - | 5 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | .080 | 19 | - | 25 | 2 | 2 | - | - | 0 | - | 1 | - | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 14 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2024 | .034 | 20 | - | 29 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
生年月日(満年齢) | 1998年10月2日(26歳) |
---|---|
身長/体重 | 196cm/84kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 熊本 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2016(5位) |
プロ通算年 | 9年 |
経歴 | 松山聖陵高(甲)-広島 |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
アドゥワ 誠 | 広島 | 投手 |