横浜DeNAベイスターズ
内野手 98京田 陽太
キョウダ ヨウタ
1994年4月20日(29歳)
184cm/90kg
O型
中日に所属した昨季は攻守両面で精彩を欠き、前半戦で2度の二軍落ちを経験。プロ入り後最少となる43試合の出場に終わる、悔しいシーズンを送った。新天地で再起をかける今季はプレーの安定感を高め、正遊撃手の座をつかみ取る。
シーズン成績
打者成績
12月11日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .294 | 6 | 19 | 17 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
神宮 | .261 | 8 | 26 | 23 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
横浜 | .204 | 42 | 118 | 103 | - | 21 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - | 14 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - |
バンテリンドーム | .222 | 10 | 32 | 27 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
甲子園 | .375 | 4 | 17 | 16 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | .250 | 6 | 14 | 12 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
PayPayドーム | .200 | 3 | 11 | 10 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
倉敷 | .500 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
長崎 | .333 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天モバイル | .125 | 3 | 9 | 8 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
佐賀 | .000 | 1 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | .200 | 7 | 25 | 20 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
新潟 | .000 | 1 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .227 | 93 | 287 | 251 | 31 | 57 | 4 | 0 | 1 | 64 | 9 | 1 | 33 | 25 | 2 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | .179 | .302 | .255 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1994年4月20日(29歳) |
---|---|
身長/体重 | 184cm/90kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 石川 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2016(2位) |
プロ通算年 | 7年 |
経歴 | 青森山田高-日本大-中日-DeNA |
主な獲得タイトル | (新)17 |