横浜DeNAベイスターズ
外野手 7佐野 恵太
サノ ケイタ
1994年11月28日(29歳)
178cm/88kg
A型
昨季は141試合に出場するも、打率.264、13本塁打と納得のいく成績を残せず。終盤には右手の骨折で離脱し、そのままシーズンを終えた。悔しさを胸に迎える今季は持ち前の打棒を見せつけ、多くの得点を生み出したい。
シーズン成績
打者成績
11月21日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .214 | 11 | 45 | 42 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
神宮 | .333 | 12 | 57 | 51 | - | 17 | 4 | 0 | 4 | - | 9 | - | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
横浜 | .256 | 70 | 283 | 262 | - | 67 | 19 | 0 | 3 | - | 28 | - | 28 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - |
バンテリンドーム | .216 | 10 | 38 | 37 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
甲子園 | .375 | 9 | 36 | 32 | - | 12 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - |
ベルーナドーム | .250 | 3 | 12 | 12 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | .429 | 2 | 8 | 7 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | .091 | 3 | 11 | 11 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
福井 | .500 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
岐阜 | .667 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
富山 | .500 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | .321 | 13 | 56 | 53 | - | 17 | 4 | 0 | 1 | - | 5 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
エスコンF | .125 | 3 | 9 | 8 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .273 | 139 | 566 | 524 | 51 | 143 | 34 | 0 | 8 | 201 | 62 | 14 | 53 | 35 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 | .298 | .322 | .384 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1994年11月28日(29歳) |
---|---|
身長/体重 | 178cm/88kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 岡山 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2016(9位) |
プロ通算年 | 8年 |
経歴 | 広陵高-明治大-DeNA |
主な獲得タイトル | (首)20(安)22(ベ)20、22 |