中日ドラゴンズ

外野手 55細川 成也
ホソカワ セイヤ
1998年8月4日(26歳)
179cm/98kg
AB型
昨季は全試合出場を果たし、打率.292、23本塁打、67打点を記録。自身初のベストナインに輝くなど、シーズンを通して打線をけん引した。今季もパワフルなバッティングを披露し、チームにより多くの得点をもたらす。
シーズン成績
打者成績
4月29日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | .400 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | .222 | 11 | - | 18 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | .222 | 36 | - | 72 | 9 | 16 | - | - | 1 | - | 10 | - | 24 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | .235 | 19 | - | 51 | 6 | 12 | - | - | 1 | - | 1 | - | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
2021 | .154 | 37 | - | 39 | 3 | 6 | - | - | 0 | - | 1 | - | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | .053 | 18 | - | 19 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2023 | .253 | 140 | - | 518 | 62 | 131 | - | - | 24 | - | 78 | - | 161 | 49 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
2024 | .292 | 143 | - | 534 | 59 | 156 | - | - | 23 | - | 67 | - | 159 | 60 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
2025 | .169 | 23 | - | 71 | 4 | 12 | - | - | 1 | - | 5 | - | 21 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
年度 |
---|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1998年8月4日(26歳) |
---|---|
身長/体重 | 179cm/98kg |
血液型 | AB型 |
出身地 | 神奈川 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2016(5位) |
プロ通算年 | 9年 |
経歴 | 明秀日立高-DeNA-中日 |
主な獲得タイトル | (ベ)24 |
成績詳細
同学年の現役選手
細川 成也 関連ニュース
【中日好き】先週の振り返りと今週の展望:負け越しで借金は『3』、序盤の山場となる9連戦。ゴールデンルーキーの登板はいつか?
J SPORTS 4月28日 18時12分
井上竜の開幕1か月を検証する「ドラゴンズはこんなに弱くなっていたのか!」
CBCテレビ 4月28日 18時6分
【中日】深刻すぎる「4番問題」 石川昂弥&細川成也で「0本塁打、5打点」の衝撃
東スポWEB 4月28日 5時0分
【福留孝介の目】「バッティングになっていない」細川成也へ内容の悪さ指摘「『4番の責任』…その前に自分の形を戻すことが大事」
中日スポーツ 4月26日 19時31分
中日、初回から3イニング連続得点 3回、カリステがヤクルト奥川から適時打
中日スポーツ 4月26日 15時9分
「いろんなものと戦いながら、背負いながらやられている」巨人・大勢 先輩・山崎伊織への思い
日テレNEWS NNN 4月24日 15時22分