投手 63コール
コール
1992年1月5日(32歳)
193cm/105kg
不明
大柄な体格から150キロ超の剛速球を投じる助っ人右腕。メジャーでは主にリリーフとして起用され、通算109試合に登板した実績を持つ。NPBでも自慢の球威で相手を抑え込み、チームの2年連続日本一に貢献したい。
シーズン成績
投手成績
2月3日 02:13 更新
球場 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 4 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
神宮 | 17 | 4.86 | 1 | 12 | 0 | 0 | 16 2/3 | 17 | 2 | 6 | 1 | 9 |
横浜 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンテリンドーム | 2 | 9.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
甲子園 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
京セラD大阪 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PayPayドーム | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
楽天生命パーク | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
マツダスタジアム | 5 | 0.00 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 1/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
通算成績 | 34 | 2.75 | 2 | 32 | 0 | 0 | 36 | 25 | 3 | 14 | 1 | 11 |
打者成績
2月3日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
神宮 | - | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
横浜 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
バンテリンドーム | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
甲子園 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
PayPayドーム | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天生命パーク | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1992年1月5日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 193cm/105kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | アメリカ |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 1年 |
経歴 | オビエド高-ナショナルズ-ヤンキース-インディアンス-ブルージェイズ-ヤクルト |
主な獲得タイトル |