オリックス・バファローズ

外野手 99杉本 裕太郎
スギモト ユウタロウ
1991年4月5日(33歳)
190cm/104kg
B型
昨季は打撃不振による登録抹消を経験するも、5月末の再合流後は徐々に力を発揮。最終的に4年連続となる2ケタ本塁打に到達し、8月にはプロ初のサヨナラ弾を放った。今季も自慢のパワーでアーチを描き、チームに多くの得点をもたらす。
シーズン成績
打者成績
4月2日 02:13 更新
カウント | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .500 | - | 5 | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
0-2 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-0 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-1 | 1.00 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-0 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-1 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-2 | .000 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .273 | 3 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .545 |
カウント |
---|
0-0 |
0-2 |
1-0 |
1-1 |
2-0 |
2-1 |
2-2 |
通算成績 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1991年4月5日(33歳) |
---|---|
身長/体重 | 190cm/104kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 徳島 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2015(10位) |
プロ通算年 | 10年 |
経歴 | 徳島商高(甲)-青山学院大-JR西日本-オリックス |
主な獲得タイトル | (本)21(ベ)21 |
成績詳細
同学年の現役選手
杉本 裕太郎 関連ニュース
オリックス・杉本裕太郎「2025年シーズン開幕!」開幕カードでHR放つ
スポーツブル 3月31日 6時26分
オリックス・ラオウ お目覚め1号 4番以外打順シャッフル 期待に応えた「周りから認められるバッターに」
デイリースポーツ 3月31日 5時1分
オリックス・杉本、カード勝ち越し呼ぶ2ランも「実力で勝ち取った4番ではない。もっと打って…」
サンケイスポーツ 3月30日 20時47分
日本ハムが野村佑希&レイエスの3安打で開幕3連勝 ロッテも逆転で3連勝
Full-Count 3月30日 19時47分
【オリックス】開幕カード勝ち越し 16安打6得点と打線好調で楽天に6-1勝利
日テレNEWS NNN 3月30日 17時46分
【オリックス】2年ぶり開幕カード勝ち越し 2戦連続2ケタ安打と打線勢いづく
日刊スポーツ 3月30日 16時35分