千葉ロッテマリーンズ

内野手 13平沢 大河
ヒラサワ タイガ
1997年12月24日(25歳)
176cm/80kg
A型
シャープなスイングでヒットを重ねる内野手。昨季は3年ぶりとなる一軍の場で打率.148と結果を残せなかった一方、二軍では首位打者に輝いた。8年目を迎える今季は持ち味を新監督にアピールし、大舞台で輝きを放ちたい。
シーズン成績
打者成績
10月4日 02:13 更新
対チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .000 | 1 | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
阪神 | .000 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
広島 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
西武 | .111 | 11 | 34 | 27 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - |
日本ハム | .313 | 9 | 19 | 16 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
オリックス | .167 | 8 | 28 | 18 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ソフトバンク | .242 | 13 | 43 | 33 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天 | .121 | 9 | 37 | 33 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
通算成績 | .170 | 57 | 170 | 135 | 19 | 23 | 1 | 0 | 3 | 33 | 8 | 2 | 43 | 25 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | .128 | .311 | .244 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1997年12月24日(25歳) |
---|---|
身長/体重 | 176cm/80kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 宮城 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2015(1位) |
プロ通算年 | 8年 |
経歴 | 仙台育英高(甲)-ロッテ |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
平沢 大河 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
18:00~
巨人vsDeNA、オリックスvsロッテ 他 -
Jリーグ
19:00~
ACL 甲府戦、浦和戦 ほか -
MLB
8:08~
NLWC ブリュワーズ vs Dバックス 他 -
その他
体操・男子団体、8年ぶり金メダル
-
プロ野球
巨人・原監督が退任、後任は阿部HCが昇格
-
日本代表
森保ジャパン メンバー26名が発表
-
ラグビーW杯
ラグビー日本代表の最新情報はこちら
-
その他
杭州アジア大会 ニュース速報
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
プロ野球
NPB戦力外通告 最新ニュースはこちら
-
バレー
五輪切符なるか ワールドカップバレー
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯