北海道日本ハムファイターズ
投手 20上原 健太
ウエハラ ケンタ
1994年3月29日(30歳)
191cm/95kg
A型
長身から角度のあるボールを投げ込む左腕。昨季は主に先発で19試合に登板し、防御率2.75をマーク。地元・沖縄のマウンドで好投を披露するなど、存在感を示した。今季は年間を通してローテーションを守り、初の2ケタ勝利を狙う。
シーズン成績
投手成績
11月21日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 9 | 6.23 | 1 | 29 | 5 | 0 | 34 2/3 | 44 | 7 | 20 | 0 | 24 |
2018 | 10 | 3.13 | 4 | 24 | 0 | 0 | 37 1/3 | 34 | 3 | 11 | 1 | 13 |
2019 | 13 | 5.56 | 1 | 30 | 3 | 0 | 45 1/3 | 53 | 7 | 9 | 0 | 28 |
2020 | 7 | 4.46 | 1 | 28 | 3 | 0 | 34 1/3 | 37 | 3 | 12 | 0 | 17 |
2021 | 11 | 3.97 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 1/3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 |
2022 | 25 | 3.19 | 3 | 59 | 5 | 0 | 73 1/3 | 73 | 2 | 21 | 3 | 26 |
2023 | 19 | 2.75 | 4 | 74 | 7 | 0 | 101 1/3 | 101 | 7 | 22 | 4 | 31 |
2024 | 7 | 9.24 | 0 | 13 | 5 | 0 | 25 1/3 | 40 | 2 | 13 | 1 | 26 |
打者成績
11月21日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | - | 9 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | .500 | 10 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | .000 | 13 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 7 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 11 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | .200 | 25 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2023 | .250 | 19 | - | 4 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2024 | - | 7 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1994年3月29日(30歳) |
---|---|
身長/体重 | 191cm/95kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 沖縄 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2015(1位) |
プロ通算年 | 9年 |
経歴 | 広陵高(甲)-明治大-日本ハム |
主な獲得タイトル |