阪神タイガース
捕手 12坂本 誠志郎
サカモト セイシロウ
1993年11月10日(31歳)
176cm/80kg
O型
昨季はキャリアハイの84試合に出場し、自身初のゴールデングラブ賞を受賞。シーズン終盤はレギュラーとして投手陣を引っ張り、球団38年ぶりの日本一に貢献した。今季も巧みなリードとキャッチング技術を武器に、チームを勝利に導く。
シーズン成績
打者成績
11月21日 02:13 更新
試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 第7打席 | 第8打席 | 第9打席 | 第10打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/30 DeNA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ | 左飛 | 死球 | |||||||
10/3 DeNA | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左安 | 四球 | 投犠打 | 三ゴロ | |||||
9/27 広島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||||
9/21 DeNA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 投犠打 | |||||||
9/18 中日 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | 二ゴロ | 中安 | 中安 | |||||
9/16 ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊ゴロ | 左安 | 右飛 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1993年11月10日(31歳) |
---|---|
身長/体重 | 176cm/80kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 兵庫 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2015(2位) |
プロ通算年 | 9年 |
経歴 | 履正社高(甲)-明治大-阪神 |
主な獲得タイトル | (ゴ)23 |