中日ドラゴンズ
投手 11小笠原 慎之介
オガサワラ シンノスケ
1997年10月8日(27歳)
180cm/93kg
A型
緩急を駆使して打者を打ち取るサウスポー。5年ぶりに開幕投手を務めた昨季は25試合に先発。後半戦は1勝7敗と苦しんだものの、シーズン全体でチームトップの投球回を記録した。今季もフル回転の働きを見せ、指揮官の期待に応える。
シーズン成績
投手成績
11月21日 02:13 更新
球場 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 1 | 3.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
神宮 | 2 | 5.91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 2/3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 7 |
横浜 | 2 | 4.09 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 |
バンテリンドーム | 12 | 2.23 | 1 | 48 | 6 | 0 | 72 2/3 | 74 | 1 | 12 | 1 | 18 |
甲子園 | 2 | 8.44 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 2/3 | 14 | 1 | 3 | 0 | 10 |
ひたちなか | 1 | 1.29 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
倉敷 | 1 | 0.00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
松本 | 1 | 1.35 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 2/3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
マツダスタジアム | 1 | 1.50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
エスコンF | 1 | 6.75 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 2/3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 |
通算成績 | 24 | 3.12 | 5 | 82 | 11 | 0 | 144 1/3 | 151 | 9 | 22 | 4 | 50 |
打者成績
11月21日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .500 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
神宮 | .000 | 2 | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
横浜 | .000 | 2 | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
バンテリンドーム | .056 | 12 | 21 | 18 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
甲子園 | .000 | 2 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ひたちなか | .000 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
倉敷 | .000 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
松本 | .000 | 1 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | .500 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
エスコンF | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .083 | 24 | 44 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .108 | .083 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1997年10月8日(27歳) |
---|---|
身長/体重 | 180cm/93kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 神奈川 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2015(1位) |
プロ通算年 | 9年 |
経歴 | 東海大相模高(甲)-中日 |
主な獲得タイトル |