横浜DeNAベイスターズ
捕手 10戸柱 恭孝
トバシラ ヤスタカ
1990年4月11日(34歳)
179cm/90kg
A型
パンチ力のある打撃が魅力のキャッチャー。昨季は開幕からバットで存在感を示すも、6月に失速。後半戦は多くの試合でスタメンマスクを譲った。FA権を行使せずに残留して臨む今季は、1年を通してチームの力になりたい。
シーズン成績
打者成績
11月23日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .281 | - | 61 | 57 | - | 16 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .111 | - | 19 | 18 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
一二塁 | .333 | - | 10 | 9 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
二塁 | .000 | - | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .333 | - | 3 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
通算成績 | .244 | 46 | 97 | 90 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .267 | .292 | .289 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1990年4月11日(34歳) |
---|---|
身長/体重 | 179cm/90kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 鹿児島 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2015(4位) |
プロ通算年 | 9年 |
経歴 | 鹿屋中央高-駒沢大-NTT西日本-DeNA |
主な獲得タイトル |