横浜DeNAベイスターズ
内野手 31柴田 竜拓
シバタ タツヒロ
1993年12月16日(30歳)
167cm/68kg
O型
堅実な守備で複数ポジションをこなす内野手。昨季はスタメン出場こそ11試合にとどまるも、シーズンを通して一軍に同行。代走や守備固めとして、チームに欠かせない働きを見せた。今季は打撃面で進化を遂げ、活躍の場を広げたい。
シーズン成績
打者成績
11月21日 02:13 更新
月 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | .000 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | .000 | .000 |
5月 | .000 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | .333 | .000 |
6月 | .167 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .286 | .167 |
7月 | .400 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .400 | .400 |
8月 | .500 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .500 | .500 |
9月 | .500 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | .500 | .500 |
10月 | .333 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | .500 | .333 |
通算成績 | .261 | 82 | 34 | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | .333 | .370 | .261 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1993年12月16日(30歳) |
---|---|
身長/体重 | 167cm/68kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 岡山 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2015(3位) |
プロ通算年 | 9年 |
経歴 | 岡山理大付高-国学院大-DeNA |
主な獲得タイトル |