東京ヤクルトスワローズ
投手 47高橋 奎二
タカハシ ケイジ
1997年5月14日(27歳)
180cm/83kg
O型
球威抜群のストレートが持ち味の左腕。昨季は開幕ローテーション入りを果たすも、防御率4.60と振るわず。20試合に登板して4勝9敗に終わるなど、不本意なシーズンだった。今季は勝負どころでの失投を減らし、白星を積み重ねたい。
シーズン成績
投手成績
11月23日 02:13 更新
球場 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 2 | 6.30 | 1 | 10 | 1 | 0 | 10 | 17 | 3 | 2 | 0 | 7 |
神宮 | 11 | 2.91 | 5 | 63 | 4 | 0 | 65 | 48 | 7 | 21 | 4 | 21 |
横浜 | 1 | 37.80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 2/3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 |
バンテリンドーム | 1 | 5.40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 |
みずほPayPay | 1 | 10.80 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 1/3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 |
マツダスタジアム | 5 | 1.17 | 1 | 26 | 2 | 0 | 30 2/3 | 30 | 2 | 4 | 2 | 4 |
通算成績 | 21 | 3.58 | 8 | 106 | 9 | 0 | 115 2/3 | 116 | 12 | 38 | 8 | 46 |
打者成績
11月23日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .000 | 2 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
神宮 | .286 | 11 | 22 | 21 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
横浜 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
バンテリンドーム | .000 | 1 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
みずほPayPay | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | .000 | 5 | 11 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .158 | 21 | 40 | 38 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .179 | .158 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1997年5月14日(27歳) |
---|---|
身長/体重 | 180cm/83kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 京都 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2015(3位) |
プロ通算年 | 9年 |
経歴 | 龍谷大平安高(甲)-ヤクルト |
主な獲得タイトル |