同じ出身高校(コレヒオプロフェソルペゲロ高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
アルカンタラ | 日本ハム | 内野手 |
長打力が売りのスイッチヒッター。昨季は内外野の複数ポジションを守り、97試合に出場。4月24日に左右両打席本塁打を記録するなど、シーズン14本塁打を放った。今季も持ち前の打棒を発揮し、チームに多くの得点をもたらしたい。
2月5日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .500 | 2 | 7 | 6 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
横浜 | .000 | 2 | 5 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
バンテリンドーム | .000 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ベルーナドーム | .000 | 2 | 7 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | .000 | 1 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | .125 | 3 | 8 | 8 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
PayPayドーム | .250 | 4 | 13 | 12 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
熊本 | .250 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
那覇 | .000 | 1 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天モバイル | .286 | 4 | 16 | 14 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
エスコンF | .208 | 20 | 58 | 53 | - | 11 | 3 | 0 | 2 | - | 4 | - | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
通算成績 | .204 | 41 | 125 | 113 | 14 | 23 | 6 | 0 | 4 | 41 | 10 | 0 | 41 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .320 | .262 | .363 |
生年月日(満年齢) | 1991年10月29日(33歳) |
---|---|
身長/体重 | 178cm/85kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | ドミニカ共和国 |
投打 | 右投げ両打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | コレヒオプロフェソルペゲロ高-カブス-アスレチックス-レッズ-3Aサクラメント-日本ハム |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
アルカンタラ | 日本ハム | 内野手 |