同じ出身高校(三重・三重高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
加藤 匠馬 | 中日 | 捕手 |
中日ドラゴンズ
矢のような送球で盗塁を阻止する捕手。古巣に復帰した昨季は、開幕一軍入りを果たすも出場は10試合止まり。6月に登録を抹消されて以降は、二軍暮らしが続いた。10年目を迎える今季はバッティングを鍛え直し、チームの戦力となる。
11月21日 02:13 更新
対チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .071 | 15 | 16 | 14 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
ヤクルト | .182 | 12 | 22 | 22 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
DeNA | .000 | 10 | 9 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
阪神 | .184 | 15 | 39 | 38 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
広島 | .111 | 22 | 33 | 27 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
西武 | .000 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
日本ハム | .667 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ロッテ | .500 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
オリックス | .000 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ソフトバンク | .500 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天 | .333 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .171 | 86 | 133 | 123 | 5 | 21 | 3 | 2 | 0 | 28 | 5 | 0 | 41 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | .139 | .184 | .228 |
生年月日(満年齢) | 1992年4月29日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 175cm/83kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 三重 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2014(5位) |
プロ通算年 | 10年 |
経歴 | 三重・三重高(甲)-青山学院大-中日-ロッテ-中日 |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
加藤 匠馬 | 中日 | 捕手 |