同じ出身高校(広島工高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
石田 健大 | DeNA | 投手 |
横浜DeNAベイスターズ
キレのあるチェンジアップで空振りを奪うサウスポー。昨季は左肩の肉離れで6月に戦線離脱。その後は一軍に復帰できず、登板は自己最少の6試合にとどまった。今季はコンディションを万全に整え、チームの力になりたい。
2月5日 02:13 更新
試合 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投数 | ボーク数 | 失点 | 投球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/6 オリックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
5/30 楽天 | 23 | 5 2/3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 | 3 |
5/23 ヤクルト | 26 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | 2 |
5/15 巨人 | 27 | 6 1/3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108 | 3 |
5/8 ヤクルト | 20 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 3 |
5/1 中日 | 27 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 |
試合 |
---|
6/6 オリックス |
5/30 楽天 |
5/23 ヤクルト |
5/15 巨人 |
5/8 ヤクルト |
5/1 中日 |
2月5日 02:13 更新
試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 第7打席 | 第8打席 | 第9打席 | 第10打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/6 オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5/30 楽天 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | バ三振 | ||||||||
5/23 ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 三ゴロ | |||||||
5/15 巨人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 二ゴロ | ||||||||
5/8 ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 中安 | ||||||||
5/1 中日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | 捕犠打 | 見三振 | 空三振 |
試合 |
---|
6/6 オリックス |
5/30 楽天 |
5/23 ヤクルト |
5/15 巨人 |
5/8 ヤクルト |
5/1 中日 |
生年月日(満年齢) | 1993年3月1日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 180cm/85kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 広島 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2014(2位) |
プロ通算年 | 11年 |
経歴 | 広島工高-法政大-DeNA |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
石田 健大 | DeNA | 投手 |
【DeNA】エスコバー、桑原将志ら懐かしの豪華メンバーが再会
日刊スポーツ 4月1日 13時37分
【DeNA】2025年の年俸ランキング 筒香嘉智と山﨑康晃が3億円でトップ、倍増の東克樹が4位に浮上
SPAIA 3月13日 6時30分
横浜DeNAベイスターズの歴代開幕投手 東克樹が2年連続3度目の大役
SPAIA 2月23日 13時17分
【独占】横浜DeNA三浦監督に聞く「バウアーの勝ち星上積みで巨人に勝って優勝?そんな単純なものじゃない。だから野球は面白い」
RONSPO 2月17日 21時48分
DeNAの開幕投手は東克樹に決定!2年連続3度目の大役
ベースボールキング 2月11日 12時13分
横浜DeNAの“番長カーブ”継承ドラフト1位の竹田祐と150キロを出した2位の篠木健太郎は「9分の2」の激しい先発5、6番手争奪戦を勝ち抜くことができるのか?
RONSPO 2月3日 22時29分