オリックス・バファローズ
捕手 2若月 健矢
ワカツキ ケンヤ
1995年10月4日(29歳)
180cm/88kg
O型
強肩と巧みなリードで投手を支える捕手。昨季は10年目にして初のゴールデングラブ賞を獲得。サヨナラ弾を含む6本塁打を記録するなど、打撃面でも存在感を示した。今季も攻守にわたる活躍を見せ、チームの勝利に貢献する。
シーズン成績
打者成績
10月16日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .221 | - | 157 | 149 | - | 33 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .184 | - | 63 | 49 | - | 9 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | 11 | 1 | 0 | 13 | 0 | - | 5 | - | - | - | - |
一二塁 | .053 | - | 22 | 19 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
一三塁 | .000 | - | 8 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
二塁 | .353 | - | 22 | 17 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .333 | - | 8 | 6 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .125 | - | 9 | 8 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .111 | - | 10 | 9 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
通算成績 | .201 | 96 | 299 | 264 | 13 | 53 | 9 | 1 | 3 | 73 | 18 | 5 | 59 | 10 | 3 | 19 | 3 | 0 | 8 | 4 | .167 | .236 | .277 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1995年10月4日(29歳) |
---|---|
身長/体重 | 180cm/88kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 埼玉 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2013(3位) |
プロ通算年 | 11年 |
経歴 | 花咲徳栄高(甲)-オリックス |
主な獲得タイトル | (ゴ)23 |