福岡ソフトバンクホークス
内野手 25山川 穂高
ヤマカワ ホタカ
1991年11月23日(32歳)
176cm/103kg
A型
西武に所属した昨季は、自身の不祥事が原因で5月に戦線を離脱。9月には球団から出場停止処分を受けるなど、一軍出場は17試合にとどまった。ソフトバンクへFA移籍して迎える今季は、一から出直して再起を図る。
シーズン成績
打者成績
11月21日 02:13 更新
カウント | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .400 | - | 70 | 65 | - | 26 | 4 | 0 | 7 | - | 22 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 4 | - | - | - | - |
0-1 | .385 | - | 57 | 52 | - | 20 | 4 | 1 | 4 | - | 14 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
0-2 | .104 | - | 49 | 48 | - | 5 | 2 | 0 | 1 | - | 5 | - | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
1-0 | .514 | - | 38 | 37 | - | 19 | 4 | 0 | 5 | - | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
1-1 | .256 | - | 40 | 39 | - | 10 | 4 | 0 | 5 | - | 8 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - | - | - | - |
1-2 | .124 | - | 106 | 105 | - | 13 | 0 | 0 | 4 | - | 11 | - | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
2-0 | .400 | - | 6 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-1 | .346 | - | 26 | 26 | - | 9 | 6 | 0 | 0 | - | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
2-2 | .161 | - | 112 | 112 | - | 18 | 1 | 0 | 3 | - | 8 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
2-3 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-0 | .500 | - | 12 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-1 | .222 | - | 20 | 9 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-2 | .220 | - | 74 | 50 | - | 11 | 1 | 0 | 3 | - | 10 | - | 29 | 23 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .247 | 143 | 611 | 550 | 66 | 136 | 26 | 1 | 34 | 266 | 99 | 16 | 158 | 48 | 10 | 0 | 3 | 0 | 17 | 5 | .247 | .318 | .484 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1991年11月23日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 176cm/103kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 沖縄 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2013(2位) |
プロ通算年 | 11年 |
経歴 | 中部商高-富士大-西武-ソフトバンク |
主な獲得タイトル | (本)18、19、22(点)22(優)18(ベ)18、19、22 |