同じ出身高校(西原高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
又吉 克樹 | ソフトバンク | 投手 |
福岡ソフトバンクホークス
鋭く曲がる変化球で打者を封じるサイドハンド右腕。移籍3年目の昨季はシーズンを通して一軍に同行。9月には通算500試合登板を達成するなど、健在ぶりを示した。今季もさまざまな場面でマウンドに上がり、指揮官の起用に応えたい。
3月13日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 67 | 2.21 | 9 | 104 | 1 | 2 | 81 1/3 | 50 | 3 | 28 | 4 | 20 |
2015 | 63 | 3.36 | 6 | 82 | 6 | 0 | 72 1/3 | 64 | 5 | 23 | 4 | 27 |
2016 | 62 | 2.80 | 6 | 55 | 6 | 0 | 54 2/3 | 58 | 3 | 17 | 3 | 17 |
2017 | 50 | 2.13 | 8 | 78 | 3 | 0 | 110 | 84 | 7 | 36 | 5 | 26 |
2018 | 40 | 6.53 | 2 | 28 | 5 | 0 | 41 1/3 | 54 | 6 | 17 | 1 | 30 |
2019 | 26 | 4.06 | 3 | 37 | 3 | 0 | 44 1/3 | 35 | 5 | 19 | 1 | 20 |
2020 | 26 | 2.77 | 4 | 18 | 0 | 0 | 26 | 22 | 2 | 8 | 1 | 8 |
2021 | 66 | 1.28 | 3 | 41 | 2 | 8 | 63 1/3 | 47 | 2 | 22 | 1 | 9 |
2022 | 31 | 2.10 | 3 | 22 | 3 | 1 | 30 | 27 | 4 | 8 | 0 | 7 |
2023 | 32 | 2.25 | 2 | 15 | 2 | 0 | 28 | 21 | 2 | 10 | 2 | 7 |
2024 | 40 | 3.54 | 1 | 24 | 1 | 0 | 40 2/3 | 37 | 2 | 10 | 3 | 16 |
3月13日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | .750 | 67 | - | 4 | 0 | 3 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2015 | - | 63 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2016 | - | 62 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | .050 | 50 | - | 20 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 40 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | .500 | 26 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 26 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 66 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 31 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 32 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2024 | - | 40 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
生年月日(満年齢) | 1990年11月4日(34歳) |
---|---|
身長/体重 | 179cm/76kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 沖縄 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2013(2位) |
プロ通算年 | 12年 |
経歴 | 西原高-環太平洋大-四国ILplus・香川-中日-ソフトバンク |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
又吉 克樹 | ソフトバンク | 投手 |