埼玉西武ライオンズ

投手 58中村 祐太
ナカムラ ユウタ
1995年8月31日(29歳)
184cm/90kg
A型
両コーナーに投げ分ける制球力が売りの右腕。移籍1年目の昨季は、自己最多の27試合に登板して防御率3.09をマーク。ロングリリーフもこなすなど、献身的な働きで投手陣を支えた。今季は決め球の精度を高め、一軍定着を狙う。
シーズン成績
投手成績
2月5日 02:13 更新
試合 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投数 | ボーク数 | 失点 | 投球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/28 ロッテ | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 |
9/21 ロッテ | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
8/18 楽天 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
8/15 ソフトバンク | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
8/12 日本ハム | 6 | 1 1/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 1 |
8/8 オリックス | 7 | 1 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
試合 |
---|
9/28 ロッテ |
9/21 ロッテ |
8/18 楽天 |
8/15 ソフトバンク |
8/12 日本ハム |
8/8 オリックス |
打者成績
2月5日 02:13 更新
試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 第7打席 | 第8打席 | 第9打席 | 第10打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/28 ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9/21 ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8/18 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8/15 ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8/12 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8/8 オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合 |
---|
9/28 ロッテ |
9/21 ロッテ |
8/18 楽天 |
8/15 ソフトバンク |
8/12 日本ハム |
8/8 オリックス |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1995年8月31日(29歳) |
---|---|
身長/体重 | 184cm/90kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 東京 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2013(5位) |
プロ通算年 | 12年 |
経歴 | 関東第一高(甲)-広島-西武 |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
中村 祐太 関連ニュース
鷹・リチャードが4号ソロなど2打点、西武は平沢大河が決勝2ラン…7日のファーム
Full-Count 5月7日 18時53分
西武27歳が満塁弾など6打点…源田も復帰 オリ右腕が10戦連続無失点、4日のファーム
Full-Count 5月4日 19時27分
西武41イニング目で無失点途切れる 5試合連続完封はならず 3番手が崩れる
西スポWEB OTTO! 3月22日 19時32分
西武・中村祐太「カープ時代の仲間やお世話になった方々に会えて本当にうれしかったです」/落ち着く場所
週刊ベースボールONLINE 1月28日 12時0分
【西武】春季キャンプメンバー、渡部聖弥が新人唯一の1軍 松本航、蛭間拓哉、野村大樹は2・3軍スタート
SPAIA 1月24日 16時57分
西武・西口文也新監督の下、新たな刺激で図る改革【2025最新メンバーリスト】
週刊ベースボールONLINE 1月14日 11時0分