東京ヤクルトスワローズ
投手 34田口 麗斗
タグチ カズト
1995年9月14日(29歳)
171cm/79kg
B型
昨季は開幕からクローザーを務め、50試合に登板。防御率1.86と安定感抜群の投球を見せ、リーグ2位の33セーブを記録した。FA権を行使せずに残留して臨む今季も、気迫あふれるピッチングで救援陣を引っ張る。
シーズン成績
投手成績
12月4日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 13 | 2.71 | 3 | 64 | 5 | 0 | 66 1/3 | 54 | 5 | 26 | 3 | 20 |
2016 | 26 | 2.72 | 10 | 126 | 10 | 0 | 162 | 150 | 15 | 49 | 6 | 49 |
2017 | 26 | 3.01 | 13 | 122 | 4 | 0 | 170 2/3 | 159 | 14 | 49 | 4 | 57 |
2018 | 16 | 4.80 | 2 | 60 | 8 | 0 | 86 1/3 | 113 | 13 | 27 | 6 | 46 |
2019 | 55 | 4.13 | 3 | 66 | 3 | 1 | 65 1/3 | 59 | 11 | 18 | 2 | 30 |
2020 | 26 | 4.63 | 5 | 58 | 7 | 1 | 89 1/3 | 91 | 10 | 26 | 5 | 46 |
2021 | 33 | 4.02 | 5 | 81 | 9 | 0 | 100 2/3 | 126 | 10 | 28 | 2 | 45 |
2022 | 45 | 1.25 | 1 | 31 | 1 | 2 | 36 | 30 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2023 | 50 | 1.86 | 3 | 55 | 5 | 33 | 48 1/3 | 39 | 2 | 13 | 0 | 10 |
2024 | 41 | 2.94 | 1 | 22 | 4 | 7 | 33 2/3 | 34 | 2 | 9 | 1 | 11 |
打者成績
12月4日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | .125 | 13 | - | 16 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | 2 | - | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2016 | .104 | 26 | - | 48 | 2 | 5 | - | - | 0 | - | 1 | - | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | .085 | 26 | - | 47 | 1 | 4 | - | - | 0 | - | 2 | - | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | .200 | 16 | - | 20 | 1 | 4 | - | - | 0 | - | 1 | - | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | .000 | 55 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | .214 | 26 | - | 28 | 2 | 6 | - | - | 0 | - | 3 | - | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | .174 | 33 | - | 23 | 2 | 4 | - | - | 0 | - | 2 | - | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 45 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 50 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2024 | - | 41 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1995年9月14日(29歳) |
---|---|
身長/体重 | 171cm/79kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 広島 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2013(3位) |
プロ通算年 | 11年 |
経歴 | 広島新庄高-巨人-ヤクルト |
主な獲得タイトル |