福岡ソフトバンクホークス
投手 16東浜 巨
ヒガシハマ ナオ
1990年6月20日(34歳)
182cm/81kg
A型
鋭く落ちるシンカーが武器のベテラン右腕。昨季は開幕から2連勝を記録するも、その後は投球が安定せず。17試合の先発で6勝、防御率4.52と物足りない成績に終わった。今季は自身の持ち味を取り戻し、投手陣をけん引したい。
シーズン成績
投手成績
11月21日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 5 | 2.83 | 3 | 25 | 1 | 0 | 28 2/3 | 27 | 4 | 9 | 1 | 9 |
2014 | 7 | 3.82 | 2 | 30 | 2 | 0 | 35 1/3 | 35 | 3 | 23 | 1 | 15 |
2015 | 6 | 4.82 | 1 | 23 | 2 | 0 | 28 | 34 | 2 | 17 | 1 | 15 |
2016 | 23 | 3.00 | 9 | 100 | 6 | 0 | 135 | 113 | 13 | 37 | 2 | 45 |
2017 | 24 | 2.64 | 16 | 139 | 5 | 0 | 160 | 135 | 17 | 44 | 1 | 47 |
2018 | 17 | 3.32 | 7 | 83 | 5 | 0 | 103 | 91 | 15 | 32 | 3 | 38 |
2019 | 7 | 6.37 | 2 | 26 | 2 | 0 | 35 1/3 | 36 | 5 | 23 | 1 | 25 |
2020 | 19 | 2.34 | 9 | 102 | 2 | 0 | 119 | 83 | 10 | 49 | 2 | 31 |
2021 | 14 | 3.70 | 4 | 61 | 4 | 0 | 75 1/3 | 85 | 7 | 22 | 3 | 31 |
2022 | 23 | 3.11 | 10 | 94 | 6 | 0 | 136 | 114 | 14 | 37 | 1 | 47 |
2023 | 17 | 4.52 | 6 | 73 | 7 | 0 | 99 2/3 | 114 | 6 | 24 | 0 | 50 |
2024 | 11 | 3.38 | 3 | 39 | 2 | 0 | 56 | 53 | 7 | 11 | 1 | 21 |
打者成績
11月21日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2014 | - | 7 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2015 | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2016 | .000 | 23 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | .000 | 24 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 17 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 7 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 19 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | .000 | 14 | - | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | .000 | 23 | - | 3 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2023 | .000 | 17 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2024 | .000 | 11 | - | 2 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1990年6月20日(34歳) |
---|---|
身長/体重 | 182cm/81kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 沖縄 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2012(1位) |
プロ通算年 | 12年 |
経歴 | 沖縄尚学高(甲)-亜細亜大-ソフトバンク |
主な獲得タイトル | (勝)17 |