中日ドラゴンズ

投手 38松葉 貴大
マツバ タカヒロ
1990年8月14日(34歳)
179cm/82kg
B型
多彩な変化球で打者を幻惑する技巧派左腕。昨季はチーム3位の17試合に先発し、防御率3.09をマーク。4月29日には自身8年ぶりとなる完投勝利を挙げた。今季もローテーションの一翼を担い、より多くの白星をつかみたい。
シーズン成績
投手成績
4月2日 22:57 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 17 | 4.19 | 4 | 44 | 6 | 0 | 73 | 65 | 5 | 35 | 2 | 34 |
2014 | 21 | 2.77 | 8 | 88 | 1 | 0 | 113 2/3 | 95 | 7 | 45 | 2 | 35 |
2015 | 18 | 4.28 | 3 | 42 | 6 | 0 | 80 | 81 | 8 | 47 | 1 | 38 |
2016 | 28 | 3.26 | 7 | 82 | 9 | 0 | 132 2/3 | 128 | 10 | 41 | 3 | 48 |
2017 | 23 | 4.46 | 3 | 72 | 12 | 0 | 133 1/3 | 133 | 16 | 32 | 2 | 66 |
2018 | 8 | 5.20 | 2 | 23 | 1 | 0 | 36 1/3 | 40 | 6 | 15 | 0 | 21 |
2019 | 1 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2020 | 15 | 4.05 | 3 | 50 | 7 | 0 | 73 1/3 | 86 | 9 | 17 | 2 | 33 |
2021 | 14 | 3.20 | 6 | 41 | 5 | 0 | 76 | 74 | 7 | 15 | 2 | 27 |
2022 | 19 | 3.33 | 6 | 51 | 7 | 0 | 100 | 96 | 4 | 18 | 2 | 37 |
2023 | 11 | 3.28 | 1 | 20 | 4 | 0 | 57 2/3 | 55 | 1 | 14 | 1 | 21 |
2024 | 17 | 3.09 | 5 | 50 | 6 | 0 | 93 1/3 | 85 | 8 | 24 | 2 | 32 |
2025 | 1 | 0.00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 |
---|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
打者成績
4月2日 22:57 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | .000 | 17 | - | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2014 | .000 | 21 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2015 | .000 | 18 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2016 | 1.00 | 28 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | .000 | 23 | - | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 8 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | .000 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | .130 | 15 | - | 23 | 0 | 3 | - | - | 0 | - | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | .083 | 14 | - | 24 | 1 | 2 | - | - | 0 | - | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | .083 | 19 | - | 24 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | 2 | - | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2023 | .000 | 11 | - | 13 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | - | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2024 | .208 | 17 | - | 24 | 1 | 5 | - | - | 0 | - | 2 | - | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2025 | .000 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
年度 |
---|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1990年8月14日(34歳) |
---|---|
身長/体重 | 179cm/82kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 兵庫 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2012(1位) |
プロ通算年 | 13年 |
経歴 | 東洋大姫路高(甲)-大阪体育大-オリックス-中日 |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
松葉 貴大 関連ニュース
育成ドラフト6位→ホークス、五輪とWBCで栄冠→巨人FAの甲斐拓也「じつは狙える史上初捕手の偉業」とは…打撃もOPS1.384、キャベッジと大暴れ
Number Web 4月1日 17時0分
【中日好き】先週の振り返りと今週の展望:2020年以来の開幕カード勝ち越しならず、本拠地開幕は巨人3連戦
J SPORTS 4月1日 16時35分
ドラゴンズは変わったのか?井上竜“試行錯誤”のハマスタ開幕3連戦を斬る!
CBCテレビ 3月31日 18時6分
井上新監督「明るく楽しい野球をしているところお見せします」 公式戦初勝利に「みんなのおかげです」
日テレNEWS NNN 3月30日 8時0分
【中日】ファンの心を熱くさせた松葉貴大の熱い共闘メッセージ「今年のドラゴンズは違うぞ」
日刊スポーツ 3月30日 6時25分
【中日】井上一樹監督が初勝利「今日だけは初勝利の余韻に浸らせてもらって、また次の戦いに備えたい」/一問一答
スポーツ報知 3月29日 20時36分