北海道日本ハムファイターズ
投手 60鍵谷 陽平
カギヤ ヨウヘイ
1990年9月23日(34歳)
178cm/86kg
O型
育成選手として5年ぶりに古巣へ復帰したリリーバー。今季は春先から二軍で安定した投球を続け、7月下旬に支配下登録へ返り咲いた。今後は一軍のマウンドで好投を披露し、地元・北海道のファンに勝利を届けたい。
シーズン成績
投手成績
11月21日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 38 | 3.33 | 2 | 42 | 3 | 1 | 54 | 41 | 4 | 33 | 1 | 20 |
2014 | 21 | 2.20 | 1 | 27 | 0 | 0 | 28 2/3 | 25 | 4 | 10 | 2 | 7 |
2015 | 40 | 4.67 | 5 | 32 | 3 | 0 | 34 2/3 | 45 | 3 | 12 | 1 | 18 |
2016 | 48 | 4.23 | 5 | 38 | 3 | 3 | 44 2/3 | 37 | 3 | 21 | 0 | 21 |
2017 | 60 | 2.53 | 2 | 46 | 3 | 1 | 57 | 33 | 6 | 17 | 0 | 16 |
2018 | 28 | 4.28 | 0 | 22 | 0 | 0 | 27 1/3 | 33 | 2 | 12 | 1 | 13 |
2019 | 27 | 3.00 | 0 | 11 | 2 | 0 | 27 | 21 | 4 | 18 | 0 | 9 |
2020 | 46 | 2.89 | 3 | 40 | 1 | 0 | 37 1/3 | 25 | 2 | 13 | 1 | 12 |
2021 | 59 | 3.19 | 3 | 30 | 0 | 1 | 42 1/3 | 39 | 5 | 18 | 0 | 15 |
2022 | 21 | 3.71 | 2 | 9 | 0 | 0 | 17 | 21 | 4 | 5 | 0 | 7 |
2023 | 13 | 3.18 | 2 | 11 | 0 | 1 | 11 1/3 | 10 | 1 | 5 | 0 | 4 |
2024 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打者成績
11月21日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | .000 | 38 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2014 | - | 21 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2015 | - | 40 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2016 | - | 48 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | - | 60 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 28 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | .000 | 27 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 46 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | .000 | 59 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | .000 | 21 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 13 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2024 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1990年9月23日(34歳) |
---|---|
身長/体重 | 178cm/86kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 北海道 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2012(3位) |
プロ通算年 | 12年 |
経歴 | 北海高(甲)-中央大-日本ハム-巨人-日本ハム |
主な獲得タイトル |