広島東洋カープ
内野手 0上本 崇司
ウエモト タカシ
1990年8月22日(34歳)
170cm/76kg
A型
粘り強い打撃が持ち味のユーティリティー。昨季は9番以外の全打順でスタメン出場。守備では内外野の複数ポジションを守り、指揮官のあらゆる起用に応えた。今季も与えられた役割を全うし、献身的にチームを支えていきたい。
シーズン成績
打者成績
11月21日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .221 | - | 74 | 68 | - | 15 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .214 | - | 36 | 28 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一二塁 | .143 | - | 9 | 7 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
一三塁 | .250 | - | 8 | 8 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二塁 | .100 | - | 10 | 10 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .000 | - | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .333 | - | 4 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .500 | - | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
通算成績 | .209 | 62 | 146 | 129 | 16 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 | 7 | 2 | 24 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | .182 | .255 | .225 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1990年8月22日(34歳) |
---|---|
身長/体重 | 170cm/76kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 広島 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2012(3位) |
プロ通算年 | 12年 |
経歴 | 広陵高(甲)-明治大-広島 |
主な獲得タイトル |