広島東洋カープ

内野手 0上本 崇司
ウエモト タカシ
1990年8月22日(33歳)
170cm/73kg
A型
内外野を器用にこなすユーティリティー。昨季は10年目にして初の開幕スタメンをつかみ、94試合に出場。3割超えの打率に加えプロ初アーチも記録するなど、打撃面で開花を遂げた。今季もバットで結果を残し、規定打席到達を狙う。
シーズン成績
打者成績
9月25日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .247 | - | 163 | 150 | - | 37 | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | 28 | 8 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .257 | - | 42 | 35 | - | 9 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一二塁 | .200 | - | 19 | 15 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
一三塁 | .714 | - | 9 | 7 | - | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二塁 | .353 | - | 19 | 17 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .000 | - | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .000 | - | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .333 | - | 6 | 6 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .262 | 81 | 266 | 237 | 19 | 62 | 7 | 1 | 1 | 74 | 16 | 3 | 42 | 12 | 9 | 8 | 0 | 7 | 1 | 6 | .308 | .322 | .312 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1990年8月22日(33歳) |
---|---|
身長/体重 | 170cm/73kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 広島 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2012(3位) |
プロ通算年 | 11年 |
経歴 | 広陵高(甲)-明治大-広島 |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
上本 崇司 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
13:00~
楽天 vs 日本ハム、DeNA vs 巨人 他 -
ゴルフ
ソルハイムカップ
-
大相撲
9月場所千秋楽 熱海富士vs朝乃山 他
-
Jリーグ
15:00~
J1 鹿島vs横浜FM、湘南vs川崎F ほか -
ラグビーW杯
24:45~
プールB スコットランドvsトンガ 他 -
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 楽天 vs 日本ハム ほか -
MLB
9:40~
カージナルス(ヌートバー)戦 ほか -
競馬
15:35~
神戸新聞杯(GII) ほか -
プロ野球
ロッテ・佐々木朗希が急きょ登板回避
-
プロ野球
巨人・坂本勇人が通算1000打点達成!
-
大相撲
大関・貴景勝が4場所ぶり4度目の優勝
-
ラグビーW杯
アイルランド、前回王者の南アを撃破
-
バレー
FIVBパリ五輪予選 女子W杯バレー
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
モーター
F1日本GP 鈴鹿での戦いに注目
-
卓球
張本美和選手 独占インタビュー後編
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯