千葉ロッテマリーンズ
投手 52益田 直也
マスダ ナオヤ
1989年10月25日(35歳)
178cm/80kg
B型
キレのあるシンカーで三振を量産するリリーバー。昨季はチームトップの58試合に登板。シーズン終盤は苦しんだものの、リーグ2位の36セーブをマークした。今季は本来の安定感を取り戻し、チームのために腕を振り続ける。
シーズン成績
投手成績
11月4日 02:13 更新
月 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 2 | 9.00 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4月 | 3 | 3.00 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
5月 | 9 | 2.16 | 1 | 9 | 1 | 5 | 8 1/3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6月 | 7 | 2.84 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 1/3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
7月 | 8 | 4.91 | 0 | 9 | 1 | 6 | 7 1/3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 |
8月 | 7 | 1.35 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 2/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
9月 | 8 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
通算成績 | 44 | 2.59 | 1 | 35 | 4 | 25 | 41 2/3 | 27 | 2 | 14 | 3 | 12 |
打者成績
11月4日 02:13 更新
月 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
4月 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
5月 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
6月 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
7月 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
8月 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
9月 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
通算成績 | - | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1989年10月25日(35歳) |
---|---|
身長/体重 | 178cm/80kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 和歌山 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2011(4位) |
プロ通算年 | 13年 |
経歴 | 市和歌山商高-関西国際大-ロッテ |
主な獲得タイトル | (新)12(セ)13、21 |