千葉ロッテマリーンズ
投手 52益田 直也
マスダ ナオヤ
1989年10月25日(34歳)
178cm/80kg
B型
鋭く落ちるシンカーを操るリリーバー。昨季は5年連続で50試合登板をクリアするも、好不調の波が安定せず。シーズン終盤には抑えの役割をオスナ(現ソフトバンク)に明け渡した。今季は本来の投球を取り戻し、守護神の座を奪回したい。
シーズン成績
投手成績
12月10日 02:13 更新
月 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 11 | 1.74 | 0 | 7 | 0 | 8 | 10 1/3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5月 | 9 | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6月 | 10 | 6.00 | 2 | 12 | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 |
7月 | 10 | 4.50 | 0 | 7 | 1 | 7 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 |
8月 | 10 | 3.60 | 0 | 11 | 1 | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 |
9月 | 6 | 9.82 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 2/3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 |
10月 | 2 | 4.50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
通算成績 | 58 | 3.71 | 2 | 54 | 5 | 36 | 53 1/3 | 49 | 9 | 14 | 1 | 22 |
打者成績
12月10日 02:13 更新
月 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
5月 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
6月 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
7月 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
8月 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
9月 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
10月 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
通算成績 | .000 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1989年10月25日(34歳) |
---|---|
身長/体重 | 178cm/80kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 和歌山 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2011(4位) |
プロ通算年 | 12年 |
経歴 | 市和歌山商高-関西国際大-ロッテ |
主な獲得タイトル | (新)12(セ)13、21 |