横浜DeNAベイスターズ
外野手 1桑原 将志
クワハラ マサユキ
1993年7月21日(31歳)
174cm/80kg
B型
昨季は開幕直後から好調をキープするも、6月にケガで離脱。以降は成績が伸び悩んだものの、守備では6年ぶりのゴールデングラブ賞に輝いた。今季は万全の状態でシーズンを戦い抜き、攻守両面でチームをけん引したい。
シーズン成績
打者成績
11月23日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .179 | 10 | 30 | 28 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
神宮 | .235 | 8 | 18 | 17 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
横浜 | .260 | 50 | 149 | 131 | - | 34 | 7 | 0 | 1 | - | 8 | - | 20 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
バンテリンドーム | .306 | 9 | 41 | 36 | - | 11 | 0 | 0 | 2 | - | 7 | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
甲子園 | .294 | 7 | 20 | 17 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ベルーナドーム | .500 | 2 | 8 | 6 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | 1.00 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | .000 | 2 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
福井 | .000 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
岐阜 | .500 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
富山 | .000 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | .268 | 11 | 45 | 41 | - | 11 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
ハードオフ新潟 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
エスコンF | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .270 | 106 | 321 | 285 | 35 | 77 | 12 | 0 | 5 | 104 | 24 | 2 | 42 | 19 | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | .281 | .321 | .365 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1993年7月21日(31歳) |
---|---|
身長/体重 | 174cm/80kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 大阪 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2011(4位) |
プロ通算年 | 13年 |
経歴 | 福知山成美高-DeNA |
主な獲得タイトル | (ゴ)17、23 |