阪神タイガース
投手 46島本 浩也
シマモト ヒロヤ
1993年2月14日(31歳)
176cm/71kg
B型
キレのあるフォークで勝負するリリーフ左腕。昨季は35試合に登板し、防御率1.69の好成績をマーク。ピンチにも動じない強気な投球で、リーグ制覇に貢献した。今季もあらゆる場面での起用に応え、投手陣を支える。
シーズン成績
投手成績
11月21日 02:13 更新
月 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 9 | 1.17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 2/3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5月 | 7 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
6月 | 5 | 2.08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 1/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
7月 | 1 | 54.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8月 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 7 | 3.60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
10月 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算成績 | 33 | 2.81 | 2 | 10 | 1 | 0 | 25 2/3 | 27 | 1 | 10 | 1 | 8 |
打者成績
11月21日 02:13 更新
月 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
4月 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
5月 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
6月 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
7月 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
8月 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
9月 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
10月 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
通算成績 | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1993年2月14日(31歳) |
---|---|
身長/体重 | 176cm/71kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 奈良 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2010((育)2位) |
プロ通算年 | 14年 |
経歴 | 福知山成美高-阪神 |
主な獲得タイトル |