dmenuスポーツ

千葉ロッテマリーンズ

チーム一覧

美馬 学
投手 15美馬 学
ミマ マナブ
1986年9月19日(38歳)
169cm/75kg
O型

豊富な球種で打者を打ち取る右腕。昨季は二軍でも満足のいく成績を残せず、一軍での登板は自己最少の3試合止まり。プロ入りから13年連続で記録していた勝利もゼロに終わった。今季は自身の投球を見つめ直し、首脳陣の信頼を取り戻す。

シーズン成績

投手成績

4月1日 02:13 更新

年度 登板数 防御率 勝利 奪三振 敗戦 セーブ 投球回 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 自責点
2011 23 3.08 2 13 1 0 26 1/3 19 1 4 1 9
2012 23 3.08 8 108 10 0 154 2/3 142 12 36 5 53
2013 18 4.12 6 63 5 0 98 1/3 118 11 31 8 45
2014 14 4.83 2 51 9 0 72 2/3 84 4 25 7 39
2015 16 3.44 3 62 7 0 86 1/3 102 9 21 1 33
2016 26 4.30 9 116 9 0 155 181 14 32 8 74
2017 26 3.26 11 134 8 0 171 1/3 155 18 33 4 62
2018 14 4.56 2 41 6 0 79 88 12 23 3 40
2019 25 4.01 8 112 5 0 143 2/3 146 19 24 4 64
2020 19 3.95 10 88 4 0 123 130 9 25 0 54
2021 21 4.92 6 92 7 0 115 1/3 139 15 32 4 63
2022 20 2.91 10 86 6 0 117 2/3 107 9 29 3 38
2023 18 4.76 3 67 9 0 98 1/3 106 13 32 3 52
2024 3 7.43 0 8 2 0 13 1/3 17 2 9 0 11
年度 登板数 防御率 勝利 奪三振 敗戦 セーブ 投球回 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 自責点
2011 23 3.08 2 13 1 0 26 1/3 19 1 4 1 9
2012 23 3.08 8 108 10 0 154 2/3 142 12 36 5 53
2013 18 4.12 6 63 5 0 98 1/3 118 11 31 8 45
2014 14 4.83 2 51 9 0 72 2/3 84 4 25 7 39
2015 16 3.44 3 62 7 0 86 1/3 102 9 21 1 33
2016 26 4.30 9 116 9 0 155 181 14 32 8 74
2017 26 3.26 11 134 8 0 171 1/3 155 18 33 4 62
2018 14 4.56 2 41 6 0 79 88 12 23 3 40
2019 25 4.01 8 112 5 0 143 2/3 146 19 24 4 64
2020 19 3.95 10 88 4 0 123 130 9 25 0 54
2021 21 4.92 6 92 7 0 115 1/3 139 15 32 4 63
2022 20 2.91 10 86 6 0 117 2/3 107 9 29 3 38
2023 18 4.76 3 67 9 0 98 1/3 106 13 32 3 52
2024 3 7.43 0 8 2 0 13 1/3 17 2 9 0 11

打者成績

4月1日 02:13 更新

年度 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 勝利打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 失策 得点圏打率 出塁率 長打率
2011 - 23 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2012 .000 23 - 8 0 0 - - 0 - 0 - 6 0 0 1 0 0 - - - - -
2013 .000 18 - 1 0 0 - - 0 - 0 - 1 0 0 1 0 0 - - - - -
2014 .000 14 - 6 0 0 - - 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - - - -
2015 .000 16 - 4 0 0 - - 0 - 0 - 3 0 0 0 0 0 - - - - -
2016 .667 26 - 3 0 2 - - 0 - 1 - 1 0 0 0 0 0 - - - - -
2017 .000 26 - 6 0 0 - - 0 - 0 - 5 0 0 0 0 0 - - - - -
2018 .000 14 - 2 0 0 - - 0 - 0 - 1 1 0 0 0 0 - - - - -
2019 .250 25 - 4 1 1 - - 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - - - -
2020 - 19 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2021 .000 21 - 2 0 0 - - 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - - - -
2022 .000 20 - 2 0 0 - - 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - - - -
2023 .500 18 - 2 0 1 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2024 .000 3 - 1 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
年度 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 勝利打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 失策 得点圏打率 出塁率 長打率
2011 - 23 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2012 .000 23 - 8 0 0 - - 0 - 0 - 6 0 0 1 0 0 - - - - -
2013 .000 18 - 1 0 0 - - 0 - 0 - 1 0 0 1 0 0 - - - - -
2014 .000 14 - 6 0 0 - - 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - - - -
2015 .000 16 - 4 0 0 - - 0 - 0 - 3 0 0 0 0 0 - - - - -
2016 .667 26 - 3 0 2 - - 0 - 1 - 1 0 0 0 0 0 - - - - -
2017 .000 26 - 6 0 0 - - 0 - 0 - 5 0 0 0 0 0 - - - - -
2018 .000 14 - 2 0 0 - - 0 - 0 - 1 1 0 0 0 0 - - - - -
2019 .250 25 - 4 1 1 - - 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - - - -
2020 - 19 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2021 .000 21 - 2 0 0 - - 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - - - -
2022 .000 20 - 2 0 0 - - 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - - - -
2023 .500 18 - 2 0 1 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2024 .000 3 - 1 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -

プロフィール

生年月日(満年齢) 1986年9月19日(38歳)
身長/体重 169cm/75kg
血液型 O型
出身地 茨城
投打 右投げ左打ち
ドラフト年(順位) 2010(2位)
プロ通算年 15年
経歴 藤代高(甲)-中央大-東京ガス-楽天-ロッテ
主な獲得タイトル

成績詳細

同じ出身高校(藤代高)の現役選手

選手名 チーム Pos.
ロッテ 美馬 学 ロッテ 投手
ロッテ 立松 由宇 ロッテ 内野手

もっと見る

もっと見る

美馬 学 関連ニュース

もっと見る

競技一覧

外観

トップへ戻る