同じ出身高校(帝京五高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
塩見 貴洋 | 楽天 | 投手 | |
田中 怜利 ハモンド | ソフトバンク | 投手 |
制球力に優れた技巧派左腕。昨季はコンディション調整に時間を費やし、二軍を含めた公式戦への登板を果たせずに終わった。復活を期して臨む13年目の今季は、本来の投球を取り戻してファンに健在ぶりを示したい。
2月1日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 24 | 2.85 | 9 | 113 | 9 | 0 | 154 2/3 | 144 | 14 | 34 | 2 | 49 |
2012 | 19 | 3.71 | 6 | 67 | 10 | 0 | 106 2/3 | 102 | 9 | 33 | 4 | 44 |
2014 | 21 | 4.71 | 8 | 78 | 7 | 0 | 114 2/3 | 135 | 15 | 27 | 3 | 60 |
2015 | 16 | 3.56 | 3 | 78 | 5 | 0 | 96 | 87 | 14 | 15 | 3 | 38 |
2016 | 24 | 3.89 | 8 | 111 | 10 | 0 | 148 | 145 | 14 | 37 | 3 | 64 |
2017 | 8 | 3.95 | 3 | 30 | 3 | 0 | 43 1/3 | 42 | 5 | 12 | 0 | 19 |
2018 | 11 | 3.56 | 2 | 53 | 3 | 0 | 68 1/3 | 71 | 8 | 8 | 2 | 27 |
2019 | 9 | 3.16 | 3 | 47 | 1 | 0 | 51 1/3 | 42 | 6 | 9 | 0 | 18 |
2020 | 16 | 4.80 | 4 | 63 | 8 | 0 | 84 1/3 | 88 | 10 | 20 | 1 | 45 |
2021 | 1 | 3.60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2023 | 1 | 9.00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
2月1日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | .000 | 24 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2012 | .333 | 19 | - | 6 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2014 | - | 21 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2015 | .000 | 16 | - | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2016 | .000 | 24 | - | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | - | 8 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 11 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | .000 | 9 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 16 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | .000 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
生年月日(満年齢) | 1988年9月6日(36歳) |
---|---|
身長/体重 | 182cm/77kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 大阪 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2010(1位) |
プロ通算年 | 13年 |
経歴 | 帝京五高-八戸大-楽天 |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
塩見 貴洋 | 楽天 | 投手 | |
田中 怜利 ハモンド | ソフトバンク | 投手 |