東京ヤクルトスワローズ
内野手 1山田 哲人
ヤマダ テツト
1992年7月16日(32歳)
181cm/81kg
O型
トリプルスリーを複数回達成した実績を持つ内野手。昨季は下半身のコンディション不良もあり、状態がなかなか上がらず。打率.231、14本塁打と不本意な成績に終わった。今季はかつての輝きを取り戻し、再びチームに貢献したい。
シーズン成績
打者成績
11月21日 02:13 更新
カウント | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .364 | - | 35 | 33 | - | 12 | 1 | 0 | 3 | - | 7 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
0-1 | .256 | - | 40 | 39 | - | 10 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - | - | - | - |
0-2 | .091 | - | 22 | 22 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
0-3 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-0 | .292 | - | 25 | 24 | - | 7 | 2 | 0 | 2 | - | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
1-1 | .395 | - | 44 | 43 | - | 17 | 2 | 0 | 3 | - | 8 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
1-2 | .120 | - | 52 | 50 | - | 6 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | - | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
2-0 | .250 | - | 8 | 8 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-1 | .385 | - | 14 | 13 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-2 | .083 | - | 61 | 60 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
2-3 | 1.00 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-0 | 1.00 | - | 6 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-1 | .286 | - | 24 | 14 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | - | 5 | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
3-2 | .156 | - | 52 | 32 | - | 5 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | - | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
通算成績 | .226 | 110 | 385 | 340 | 38 | 77 | 14 | 1 | 14 | 135 | 39 | 4 | 86 | 36 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | .229 | .306 | .397 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1992年7月16日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 181cm/81kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 兵庫 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2010(1位) |
プロ通算年 | 14年 |
経歴 | 履正社高(甲)-ヤクルト |
主な獲得タイトル | (安)14(本)15(盗)15、16、18(出)15(優)15(ベ)14~16、18、19、21 |