横浜DeNAベイスターズ
外野手 25筒香 嘉智
ツツゴウ ヨシトモ
1991年11月26日(32歳)
185cm/97kg
A型
2019年までの10年間で205本塁打を放ったスラッガー。渡米後は故障もあって力を発揮しきれず。今年4月にアメリカでのプレーを断念し、古巣復帰を決めた。5年ぶりのNPBでアーチを量産し、チームを悲願の優勝に導きたい。
シーズン成績
打者成績
11月23日 02:13 更新
月 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | .250 | 19 | 76 | 68 | 8 | 17 | 3 | 1 | 4 | 34 | 9 | - | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | .329 | .500 |
6月 | .161 | 17 | 61 | 56 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 22 | 9 | - | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | .230 | .393 |
7月 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | .000 |
8月 | .200 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .500 | .200 |
9月 | .071 | 7 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .188 | .286 |
10月 | .000 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | .000 |
通算成績 | .188 | 57 | 168 | 149 | 12 | 28 | 6 | 3 | 7 | 61 | 23 | 6 | 51 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .209 | .274 | .409 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1991年11月26日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 185cm/97kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 和歌山 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2009(1位) |
プロ通算年 | 11年 |
経歴 | 横浜高(甲)-横浜-DeNA-レイズ-ドジャース-パイレーツ-ブルージェイズ-レンジャーズ-米独立・スタンテンアイランド-ジャイアンツ傘下マイナー-DeNA |
主な獲得タイトル | (本)16(点)16(ベ)15~17 |