東邦 vs 富岡西
3月26日(火) 14:00 甲子園
3月27日 05:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富岡西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
東邦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | 9 |
富岡西: (投) 浮橋 幸太 (捕) 粟田 翔瑛
東邦:(投) 石川 昂弥 (捕) 成沢 巧馬
スターティングメンバー
東邦
打順 | 位置 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | (右) | 3 | 松井 涼太 |
2 | (二) | 4 | 杉浦 勇介 |
3 | (投) | 1 | 石川 昂弥 |
4 | (遊) | 6 | 熊田 任洋 |
5 | (左) | 7 | 吉納 翼 |
6 | (一) | 5 | 長屋 陸渡 |
7 | (中) | 8 | 河合 佑真 |
8 | (捕) | 2 | 成沢 巧馬 |
9 | (三) | 15 | 山田 航大 |
富岡西
打順 | 位置 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | (一) | 9 | 坂本 賢哉 |
2 | (遊) | 6 | 前川 広樹 |
3 | (投) | 1 | 浮橋 幸太 |
4 | (三) | 5 | 吉田 啓剛 |
5 | (右) | 8 | 安藤 稜平 |
6 | (中) | 7 | 山崎 光希 |
7 | (二) | 4 | 木村 頼知 |
8 | (左) | 3 | 阿部 航一郎 |
9 | (捕) | 2 | 粟田 翔瑛 |
ベンチメンバー
東邦
坂上 大誠 | 植田 結喜 |
奥田 優太郎 | 伊東 樹里 |
村北 翔哉 | 仲間 裕也 |
岡田 一晟 | 道崎 亮太 |
土屋 大貴 |
富岡西
久龍 海人 | 末広 純平 |
中西 陽 | 片山 達貴 |
成松 拓海 | 八百原 賢太 |
小川 慧一郎 | 日下 龍我 |
稲垣 駿一 |