札幌大谷 vs 米子東
3月24日(日) 14:00 甲子園
3月25日 05:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米子東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
札大谷 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 8 |
米子東: (投) 森下 祐樹 (捕) 長尾 駿弥
札大谷:(投) 太田 流星 (捕) 飯田 柊哉
スターティングメンバー
札幌大谷
打順 | 位置 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | (遊) | 6 | 北本 壮一朗 |
2 | (二) | 4 | 釜萢 大司 |
3 | (捕) | 2 | 飯田 柊哉 |
4 | (中) | 8 | 石鳥 亮 |
5 | (一) | 1 | 西原 健太 |
6 | (三) | 5 | 佐藤 颯馬 |
7 | (投) | 17 | 太田 流星 |
8 | (右) | 9 | 佐野 翔騎郎 |
9 | (左) | 7 | 中川 征典 |
米子東
打順 | 位置 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | (遊) | 6 | 岡本 大翔 |
2 | (中) | 8 | 山内 陽太郎 |
3 | (投) | 1 | 森下 祐樹 |
4 | (一) | 3 | 福島 悠高 |
5 | (二) | 4 | 福島 康太 |
6 | (右) | 9 | 土岐 尚史 |
7 | (捕) | 2 | 長尾 駿弥 |
8 | (左) | 7 | 本多 翔 |
9 | (三) | 5 | 諸遊 壮一郎 |
ベンチメンバー
札幌大谷
清水 悠我 | 小関 慎之助 |
山口 竜 | 中川 諒 |
青山 弥稜 | 津崎 愛斗 |
田口 恭大 | 将田 勝基 |
阿部 剣友 |
米子東
野村 大和 | 松田 凌 |
平山 悠斗 | 岩本 勇気 |
遠藤 想大 | 戸野 皓介 |