明豊 vs 習志野
4月2日(火) 11:00 甲子園
4月2日 23:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習志野 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 |
明豊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
習志野: (投) 山内 翔太 → 飯塚 脩人 (捕) 兼子 将太朗
明豊:(投) 若杉 晟汰 → 大畑 蓮 (捕) 成田 武蔵
9回
9回裏 明豊の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
宮川 | 一発出れば同点の場面で外角の真っ直ぐを打つもセンターフライ ゲームセット |
表 | 外角のストレートを見逃しフォアボールを選ぶ 1塁 |
成田 | 外角のスライダーを打つもセンターフライ 2アウト |
中尾 | 外角のフォークに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
大畑→代打:中尾 |
9回表 習志野の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
飯塚 | 外角のカーブを打つもピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
山内 | 外角の真っ直ぐを見逃しフォアボールを選ぶ 1塁 |
高橋雅 | 外角のストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
桜井 | 外角のストレートを打つもサードゴロ 1アウト |
守備変更:青地→ファースト |
8回
8回裏 明豊の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
野上 | 高めの真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
青地 | 2アウト3塁の3-2からレフトへのタイムリースリーベース! 明豊4-6習志野 3塁 |
後藤→代打:青地 | |
藪田 | 内角の真っ直ぐを打つもショートゴロ 2アウト3塁 |
野辺 | レフトへの二塁打 2塁 |
布施 | 内角のフォークに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
8回表 習志野の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
角田 | 外角のチェンジアップを打つもピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
竹縄 | 外角のスライダーを見逃し四球を選ぶ 満塁 |
大畑(投):暴投 明豊3-6習志野 2,3塁 | |
根本 | 死球を受ける 満塁 |
小沢 | レフトへのヒットで出塁 1,2塁 |
兼子 | ランナー2塁の2-2からレフトへのタイムリーヒット 明豊3-5習志野 1塁 |
飯塚 | センターへのツーベース 2塁 |
山内 | 内角の真っ直ぐを打つもファーストゴロ 2アウト |
高橋雅 | 外角のストレートに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
桜井 | 2-1からライトスタンドへの勝ち越しホームラン! 明豊3-4習志野 |
7回
7回裏 明豊の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
宮川 | 外角の真っ直ぐに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
表 | 外角のストレートを打つもファーストゴロ 2アウト1塁 |
成田 | 送りバント失敗 1アウト1塁 |
大畑 | レフトへのヒット 1塁 |
投手交代:山内→飯塚 守備変更:高橋雅ライト→サード 守備変更:山内ピッチャー→ライト |
7回表 習志野の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
角田 | 一打勝ち越しの場面で外角の真っ直ぐを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
竹縄 | 外角のスライダーを打つもショートゴロ 2アウト3塁 |
投手交代:若杉→大畑 | |
根本 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
小沢 | ノーアウト3塁の3-1からセンターへの同点タイムリーヒット! 明豊3-3習志野 1塁 |
兼子 | ライトへの三塁打 3塁 |
6回
6回裏 明豊の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
野上 | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
後藤 | 外角の変化球を打つもファーストゴロ 2アウト |
藪田 | 外角のスライダーに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
6回表 習志野の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
三塁走者高橋雅:ホームスチールをねらうもアウト 3アウトチェンジ | |
和田 | 宮川(遊)の悪送球により出塁する 1,3塁 |
山内 | 見事送りバントを決める 2アウト2塁 |
高橋雅 | 宮川(遊)のファンブルにより出塁する 1塁 |
桜井 | 内角のストレートに見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
5回
5回裏 明豊の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
野辺 | 外角のスライダーを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
布施 | 外角のカーブを打つもショートゴロ 2アウト |
宮川 | 内角のストレートを打つもセカンドゴロ 1アウト |
5回表 習志野の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
角田 | ショートゴロ 3アウトチェンジ |
竹縄 | 見事送りバントを決める 2アウト2塁 |
根本 | ど真ん中の変化球を打つもセカンドゴロ 1アウト1塁 |
小沢 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
4回
4回裏 明豊の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
表 | 低めのカーブを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
成田 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
若杉 | 外角のスライダーを打つもセンターフライ 1アウト |
4回表 習志野の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
兼子 | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
和田 | 外角の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 2アウト |
山内 | 外角のストレートを打つもショートゴロ 1アウト |
3回
3回裏 明豊の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
野上 | 2アウト1,2塁から高めのスライダーを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
後藤 | 外角のカーブに空振り三振 2アウト |
藪田 | レフトへのヒットで出塁 1,2塁 |
野辺 | 低めのスライダーを打つもセカンドフライ 1アウト |
布施 | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
3回表 習志野の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
高橋雅 | 高めのストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
桜井 | ランナー2塁の2-2からライトへのタイムリーヒット 明豊3-2習志野 1塁 |
一塁走者角田スタート!二盗を決める間に三塁走者根本はホームスチール成功! 明豊3-1習志野 2塁 | |
角田 | 外角のストレートを見逃しフォアボールを選ぶ 1,3塁 |
竹縄 | 1アウト2塁から外角の真っ直ぐを打つもショートゴロ 2アウト3塁 |
宮川(遊):悪送球 2塁 | |
根本 | ショートへの内野安打 |
小沢 | 外角の真っ直ぐを打つもショートゴロ 1アウト |
2回
2回裏 明豊の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
宮川 | 高めのスライダーを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
表 | 外角のスライダーに全く手が出ず見逃し三振 2アウト |
成田 | 低めのスライダーを打つもセンターフライ 1アウト |
2回表 習志野の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
兼子 | 外角の変化球を打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
3塁走者桜井は走塁死 2アウト1,2塁 | |
和田 | 外角のストレートを打つもサードゴロ |
山内 | 粘りを見せて8球目にフォアボールを選ぶ 1,3塁 |
高橋雅 | 内角のストレートを打つもショートゴロ 1アウト3塁 |
若杉(投):ボーク 2塁 | |
桜井 | デッドボールを受ける 1塁 |
1回
1回裏 明豊の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
若杉 | カウント1-2から外角の変化球に空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
野上 | 見事送りバントを成功させる 2アウト2,3塁 |
後藤 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
藪田 | 1アウト1,2塁の1-1からレフトへ2点タイムリーツーベース! 明豊3-0習志野 2塁 |
野辺 | 一度もバットを振ることなく四球を選ぶ 1,2塁 |
布施 | ランナー2塁から外角のスライダーを打つもピッチャーライナー 1アウト |
一塁走者宮川:盗塁成功 2塁 | |
宮川 | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
表 | カウント1-1からレフトスタンドへのホームランで明豊先制! 明豊1-0習志野 |
1回表 習志野の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
角田 | 外角のスライダーを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
竹縄 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
根本 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は明豊が若杉、習志野が山内 |