筑陽学園 vs 東邦
3月31日(日) 13:30 甲子園
3月31日 23:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東邦 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
筑陽学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
東邦: (投) 石川 昂弥 → 奥田 優太郎 (捕) 成沢 巧馬
筑陽学:(投) 西 雄大 → 菅井 一輝 → 西舘 昂汰 (捕) 進藤 勇也
9回
9回裏 筑陽学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
石川 | ど真ん中のストレートを打つもレフトフライ ゲームセット |
進藤 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
福岡 | 内角のスライダーを打つもセンターフライ 2アウト |
野田 | つまった打球はファーストへの平凡なゴロとなる 1アウト |
守備交代:レフト岡田 |
9回表 東邦の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
長屋 | 内角のストレートを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
二塁走者熊田:盗塁を試みるもアウト 2アウト | |
吉納 | 空振り三振に倒れるもスタートを切っていた一塁走者熊田が盗塁成功 1アウト2塁 |
熊田 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
8回
8回裏 筑陽学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
江原 | 外角の真っ直ぐを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
弥富 | 外角の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 2アウト3塁 |
福島 | センターへのツーベース 2塁 |
中村 | 高めの真っ直ぐに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
投手交代:石川→奥田 守備変更:石川ピッチャー→サード |
8回表 東邦の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
石川 | ランナー3塁からど真ん中のストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
杉浦 | 内角の真っ直ぐに空振り三振 2アウト |
一塁走者松井:すかさず初球から走って盗塁成功 1塁走者松井はさらに3塁まで進塁 3塁 | |
進藤(捕):悪送球 | |
松井 | 進藤(捕)の悪送球により出塁する 1塁 |
山田 | 外角のスライダーを打つもライトフライ 1アウト |
7回
7回裏 筑陽学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
西舘 | 外角のストレートに見逃し三振でバッターアウト! 3アウトチェンジ |
石川 | セーフティバントを試みるもピッチャーゴロとなる 2アウト |
進藤 | ランナー3塁の1-0からセンターへの犠牲フライを放つ 筑陽学2-7東邦 1アウト |
福岡 | ライトへの三塁打 3塁 |
7回表 東邦の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
成沢 | 外角のカーブを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
河合 | セーフティバントを試みるもピッチャーゴロとなる 2アウト |
長屋 | ファウルフライを進藤(捕)がつかんでバッターアウト 1アウト |
6回
6回裏 筑陽学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
野田 | ボテボテのサードゴロ 3アウトチェンジ |
江原 | 内角のストレートを打つもセカンドフライ 2アウト |
弥富 | ワンバウンドした球を空振り三振 1アウト |
6回表 東邦の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
吉納 | カウント2-2からど真ん中のストレートに空振り三振 3アウトチェンジ |
西舘(投):暴投 2,3塁 | |
熊田 | ランナー1,3塁の2-0からライトへのタイムリーヒット 筑陽学1-7東邦 1,3塁 |
石川 | 1アウト1,3塁から内角のカーブを打つもセンターフライ 2アウト |
杉浦 | ランナー2,3塁の1-0からセンターへのタイムリーヒット 筑陽学1-6東邦 1,3塁 |
松井 | 1アウト2,3塁の2-2からレフトへタイムリーツーベース! 筑陽学1-5東邦 2,3塁 |
山田 | 1アウト満塁の0-1から2点タイムリーツーベース! 筑陽学1-4東邦 2,3塁 |
成沢 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 満塁 |
投手交代:菅井→西舘 | |
河合 | ライトへの二塁打 2,3塁 |
長屋 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
吉納 | ワンバウンドした球を空振り三振 1アウト |
5回
5回裏 筑陽学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
福島 | 外角のストレートを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
中村 | 外角の変化球を打つもファーストゴロ 2アウト |
菅井 | 外角のスライダーに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
5回表 東邦の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
熊田 | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 3アウトチェンジ |
石川 | 外角の真っ直ぐを打つも3-6-3のダブルプレー 2アウト |
杉浦 | ライトへポテンヒットを放つ 1塁 |
4回
4回裏 筑陽学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
石川 | カウント0-2から外角の真っ直ぐに空振り三振 3アウトチェンジ |
進藤 | 2アウト1,2塁の1-2からセンターへのタイムリーヒット 筑陽学1-2東邦 1,3塁 |
福岡 | 杉浦(二)のファンブルにより出塁する 1,2塁 |
野田 | 内角のストレートを打つもセカンドフライ 2アウト |
江原 | 外角の変化球に空振り三振でバッターアウト 1アウト |
弥富 | ショートへの内野安打 1塁 |
4回表 東邦の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
松井 | 粘りを見せるも8球目を見逃し三振でバッターアウト! 3アウトチェンジ |
投手交代:西→菅井 | |
山田 | 外角のフォークを打つもショートゴロ 2アウト |
成沢 | 1アウト1,2塁の1-1からセンターへのタイムリーツーベースで東邦先制! 筑陽学0-2東邦 2塁 |
河合 | レフトへのヒット 1,2塁 |
長屋 | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
吉納 | ど真ん中の真っ直ぐを打つもファーストゴロ 1アウト |
3回
3回裏 筑陽学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
福島 | 外角の真っ直ぐに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
中村 | ど真ん中のストレートを打つもショートゴロ 2アウト |
西 | 外角の真っ直ぐを打つもショートゴロ 1アウト |
3回表 東邦の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
熊田 | 一打先制の場面で外角の真っ直ぐを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
石川 | 1アウト1,2塁から外角のカーブを打つもセンターフライ 2アウト |
杉浦 | 死球を受ける 1,2塁 |
松井 | 内角のストレートを打つもファーストゴロ 1アウト2塁 |
山田 | 中村(遊)のトンネルにより出塁する 1塁 |
2回
2回裏 筑陽学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
石川 | 一打先制の場面で内角の真っ直ぐを打つもショートフライ 3アウトチェンジ |
進藤 | 見事送りバントを成功させる 2アウト2塁 |
福岡 | 外角のストレートに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
野田 | 死球を受ける 1塁 |
2回表 東邦の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
成沢 | 外角の変化球を打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
河合 | つまった打球はセカンドへの平凡なゴロとなる 2アウト |
長屋 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
1回
1回裏 筑陽学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
江原 | 一打先制の場面で外角の真っ直ぐを打つもピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
弥富 | つまった打球はファーストへの平凡なゴロとなる 2アウト3塁 |
福島 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
中村 | 熊田(遊)の悪送球により出塁する 1塁 |
1回表 東邦の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
吉納 | 一打先制の場面で外角のストレートを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
熊田 | 外角のフォークをセンターへ打ってヒット 1,3塁 |
石川 | ファーストへのファウルフライに倒れる 2アウト |
杉浦 | 送りバント失敗 1アウト1塁 |
松井 | ライトへのヒット 1塁 |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は筑陽学園が西、東邦が石川 |