盛岡大付 vs 石岡一
3月25日(月) 11:30 甲子園
3月26日 05:59更新
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石岡一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 盛大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 計 | 安 |
| 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||
| 0 | 1X | 3 | 5 |
石岡一: (投) 岩本 大地 (捕) 中山 颯太
盛大付:(投) 阿部 秀俊 (捕) 島上 真綾
11回
11回裏 盛岡大付の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 試合終了 | |
| 盛岡大付サヨナラ勝ち! 盛大付3-2石岡一 ゲームセット | |
| 島上 | 岩本(投)の悪送球により出塁する |
| 小川 | 友部(三)のファンブルにより出塁する 満塁 |
| 小野寺 | 敬遠ぎみのフォアボールで歩かされる 1,2塁 |
| 岡田 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
| 平賀 | 外角の真っ直ぐを見逃しフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 守備交代:サード友部 |
11回表 石岡一の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 滑川 | セカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 坂本 | 高めのスライダーを打つもセカンドゴロ 2アウト |
| 干場→代打:坂本 | |
| 中山 | 高めのスライダーを打つもショートゴロ 1アウト |
| 守備交代:サード早川 守備変更:小野寺サード→ファースト |
10回
10回裏 盛岡大付の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 佐々木 | 一打サヨナラの場面でキャッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
| 峰 | 高めのストレートを打つもセカンドゴロ 2アウト3塁 |
| 阿部 | 送りバントを試みるもフライとなりアウト 1アウト |
| 2塁及川→代走:村上 | |
| 及川 | 干場(三)の悪送球により出塁する 2塁 |
10回表 石岡一の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 岩本 | ど真ん中のカーブを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 飯岡 | 低めのカーブを打つもショートゴロ 2アウト |
| 塚本 | 低めのカーブを打つもファーストゴロ 1アウト |
9回
9回裏 盛岡大付の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 島上 | 外角のスライダーを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
| 小川 | ランナー2,3塁の1-2からライトへのタイムリーヒットで盛岡大付同点! 盛大付2-2石岡一 1塁 |
| 小野寺 | ライトへの二塁打 2,3塁 |
| 岡田 | 外角の変化球を打つもセンターフライ 2アウト |
| 平賀 | 外角高めの球を打つもセンターフライ 1アウト |
| 佐々木 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
9回表 石岡一の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 酒井 | セカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 武田 | ランナー1,3塁の2-2からセンターへのタイムリーヒット 盛大付0-2石岡一 1,2塁 |
| 古屋 | 内角高めの球をライトへ打ってヒット 1,3塁 |
| 滑川 | 強烈な内野安打 1塁 |
| 干場 | 外角の変化球を打つもサードゴロ 2アウト |
| 中山 | 外角のストレートを打つもショートゴロ 1アウト |
8回
8回裏 盛岡大付の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 峰 | 内角の真っ直ぐに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
| 阿部 | 外角のカーブを打つもサードゴロ 2アウト |
| 及川 | 一度もバットを振ることなく見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
8回表 石岡一の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 岩本 | ランナー2塁から外角のスライダーを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
| 飯岡 | 見事送りバントを決める 2アウト2塁 |
| 塚本 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
| 酒井 | 外角の変化球を打つもファーストゴロ 1アウト |
7回
7回裏 盛岡大付の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 島上 | 一打同点の場面で外角の落ちる球に見逃し三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
| 小川 | ファウルフライを飯岡(一)が捕球してバッターアウト 2アウト |
| 小野寺 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
| 岡田 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
7回表 石岡一の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 武田 | 内角のストレートを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
| 古屋 | セカンドゴロ 2アウト |
| 滑川 | 外角のストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
6回
6回裏 盛岡大付の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 平賀 | 一打同点の場面でど真ん中のスライダーを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
| 岩本(投):暴投 3塁 | |
| 佐々木 | 外角のストレートに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
| 峰 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
| 阿部 | 外角のストレートを見逃しフォアボールを選ぶ 1塁 |
6回表 石岡一の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 干場 | カウント0-2からワンバウンドした球を空振り三振 3アウトチェンジ |
| 中山 | 低めのチェンジアップを見逃し四球を選ぶ 満塁 |
| 二塁走者塚本:盗塁成功 1,3塁 | |
| 岩本 | 外角のチェンジアップを打つもセカンドフライ 2アウト |
| 飯岡 | レフトへのヒットを放つ 1,2塁 |
| 塚本 | 及川(一)のファンブルにより出塁する 1塁 |
| 酒井 | セカンドゴロ 1アウト |
5回
5回裏 盛岡大付の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 及川 | 2アウト2塁から高めの落ちる球を打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 島上 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
| 小川 | ライトへの二塁打 2塁 |
| 小野寺 | 高めのストレートを打つもライトフライ 1アウト |
5回表 石岡一の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 武田 | 外角のストレートを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
| 古屋 | 内角のストレートを打つもショートライナー 2アウト |
| 滑川 | 内角の真っ直ぐを打つもショートゴロ 1アウト |
4回
4回裏 盛岡大付の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 岡田 | 外角の変化球を打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
| 2塁けん制:ランナー佐々木戻りきれずタッチアウト! 2アウト2塁 | |
| 平賀 | レフトへのヒットで出塁 1,2塁 |
| 佐々木 | 一度もバットを振ることなく四球を選ぶ 1塁 |
| 峰 | 外角のストレートに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
4回表 石岡一の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 干場 | 外角の真っ直ぐを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
| 中山 | 外角のカーブに見逃し三振 2アウト |
| 岩本 | ど真ん中の変化球を打つもレフトフライ 1アウト |
3回
3回裏 盛岡大付の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 阿部 | ど真ん中のチェンジアップを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
| 及川 | 外角のチェンジアップを打つもファーストゴロ 2アウト |
| 島上 | 外角の変化球を打つもセンターフライ 1アウト |
3回表 石岡一の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 飯岡 | 外角の変化球を打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
| 阿部(投):暴投 2,3塁 | |
| 塚本 | レフトへのヒットを放つ 1,2塁 |
| 及川(一):捕球ミス 盛大付0-1石岡一 1塁 | |
| 酒井 | セカンドゴロの間に石岡一1点をあげる |
| 武田 | 外角のスライダーを打つもファーストゴロ 2アウト3塁 |
| 古屋 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
| 滑川 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
2回
2回裏 盛岡大付の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 小川 | 高めのつり球に空振り三振 3アウトチェンジ |
| 小野寺 | 外角の真っ直ぐを打つもライトフライ 2アウト |
| 岡田 | 外角のスライダーに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2回表 石岡一の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 干場 | 内角の真っ直ぐに手を出しファーストへのファウルフライに倒れる 3アウトチェンジ |
| 中山 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
| 岩本 | 外角のカーブを打つもショートゴロ 2アウト |
| 飯岡 | 外角のストレートを打つもライトフライ 1アウト |
1回
1回裏 盛岡大付の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 平賀 | 低めの落ちる球に空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
| 佐々木 | 高めのつり球に空振り三振 2アウト |
| 峰 | 高めのスライダーに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
1回表 石岡一の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 塚本 | 高めの真っ直ぐを打つもショートフライ 3アウトチェンジ |
| 酒井 | 外角の変化球を打つもファーストゴロ 2アウト |
| 武田 | ファーストゴロ 1アウト |
| 試合開始 |
試合前
| 詳細 | |
|---|---|
| 先発は盛岡大付が阿部、石岡一が岩本 |
