津田学園 vs 龍谷大平安
3月25日(月) 09:00 甲子園
3月26日 05:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津田学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 計 | 安 |
0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
0 | 0 | 0 | 4 |
平安: (投) 野沢 秀伍 (捕) 多田 龍平
津田学:(投) 前 佑囲斗 (捕) 阿万田 琉希
11回
11回裏 津田学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
藤井 | 高めのストレートを打つもセカンドゴロ ゲームセット |
松尾 | 外角のストレートを打つもライトフライ 2アウト |
大音 | 外角の真っ直ぐを打つもレフトフライ 1アウト |
11回表 龍谷大平安の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
長畑 | 外角のストレートを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
三尾 | 1アウト2,3塁の0-1からレフトへの犠牲フライを放つ 津田学0-2平安 2アウト3塁 |
奥村 | ランナー1,2塁の3-2からレフトへのタイムリーツーベースで龍谷大平安先制! 津田学0-1平安 2,3塁 |
水谷 | 一塁が空いているため敬遠される 1,2塁 |
多田 | 7球粘るも内角低めの真っ直ぐに見逃し三振 1アウト |
一塁走者北村:盗塁成功 2塁 | |
北村 | デッドボールを受ける 1塁 |
10回
10回裏 津田学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
渡辺 | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 3アウトチェンジ |
前 | 外角のチェンジアップに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
小林 | 外角の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 1アウト |
10回表 龍谷大平安の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
中島大 | セカンドゴロ 3アウトチェンジ |
野沢 | 外角の真っ直ぐに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
西川 | レフトへのツーベース 2塁 |
長畑 | 外角のストレートを打つもセカンドフライ 1アウト |
9回
9回裏 津田学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
阿万田 | 高めのストレートを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
石川 | 外角のストレートを打つもライトフライ 2アウト |
前川 | 外角の真っ直ぐを打つもライトフライ 1アウト |
9回表 龍谷大平安の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
三尾 | ど真ん中のスライダーを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
奥村 | 1アウト2塁からど真ん中のストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
一塁走者水谷:盗塁成功 2塁 | |
水谷 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
多田 | 外角のスライダーを打つもライトフライ 1アウト |
8回
8回裏 津田学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
藤井 | 高めのストレートを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
松尾 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
大音 | セカンドゴロ 2アウト |
渡辺 | ショートゴロ 1アウト |
8回表 龍谷大平安の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
北村 | 外角のストレートを打つもピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
中島大 | 高めのストレートを打つもサードゴロ 2アウト1塁 |
野沢 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
西川 | 高めのストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
7回
7回裏 津田学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
前 | 低めのチェンジアップに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
小林 | 内角のストレートをレフトへ打ってヒット 1塁 |
阿万田 | 内角の真っ直ぐに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
石川 | 外角のスライダーを打つもファーストゴロ 1アウト |
7回表 龍谷大平安の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
長畑 | 外角のストレートを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
三尾 | 内角のスライダーを打つもセカンドゴロ 2アウト |
奥村 | ど真ん中の真っ直ぐを打つもライトフライ 1アウト |
6回
6回裏 津田学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
前川 | 外角の落ちる球に空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
藤井 | 内角のストレートを打つもショートゴロ 2アウト |
松尾 | 内角のストレートを打つもショートフライ 1アウト |
6回表 龍谷大平安の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
水谷 | 高めのストレートを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
多田 | 低めの変化球を打つもピッチャーゴロ 2アウト |
北村 | 外角のストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
5回
5回裏 津田学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
大音 | 一打先制の場面で内角のストレートに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
渡辺 | 高めのストレートを打つもセカンドゴロ 2アウト3塁 |
前 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
小林 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
5回表 龍谷大平安の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
中島大 | 内角のストレートを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
野沢 | 内角の真っ直ぐを打つもピッチャーゴロ 2アウト |
西川 | 外角の真っ直ぐに見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
4回
4回裏 津田学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
阿万田 | 一打先制の場面で内角の真っ直ぐを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
石川 | 見事送りバントを成功させる 2アウト2,3塁 |
前川 | 死球を受ける 1,2塁 |
藤井 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
松尾 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
4回表 龍谷大平安の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
長畑 | 一打先制の場面でハーフスイングを取られて空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
三尾 | 7球粘るも外角高めの真っ直ぐに空振り三振 2アウト |
奥村 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2,3塁 |
水谷 | デッドボールを受ける 1,2塁 |
多田 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
3回
3回裏 津田学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
大音 | 一打先制の場面で内角のストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
渡辺 | 見事送りバントを決める 2アウト2塁 |
前 | 外角の真っ直ぐに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
小林 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
3回表 龍谷大平安の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
北村 | 外角の真っ直ぐを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
中島大 | 小林(遊)のファンブルにより出塁する 1塁 |
野沢 | 低めのストレートを打つもピッチャーゴロ 2アウト |
西川 | 外角のスライダーを打つもサードゴロ 1アウト |
2回
2回裏 津田学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
阿万田 | 外角の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
石川 | 内角のストレートを打つもファーストゴロ 2アウト |
前川 | 内角のストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
2回表 龍谷大平安の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
長畑 | 外角のストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
三尾 | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
奥村 | 低めの変化球を打つもサードゴロ 2アウト |
水谷 | ど真ん中の変化球を打つもサードゴロ 1アウト |
1回
1回裏 津田学園の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
藤井 | 外角の変化球を打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
松尾 | 内角のストレートを打つもサードフライ 2アウト |
大音 | 外角のカーブを打つもセカンドゴロ 1アウト |
1回表 龍谷大平安の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
多田 | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
北村 | ど真ん中のスライダーを打つもセンターフライ 2アウト |
中島大 | サードゴロ 1アウト |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は津田学園が前、龍谷大平安が野沢 |