市和歌山 vs 呉
3月23日(土) 10:30 甲子園
3月24日 05:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
市和歌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 計 | 安 |
0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
0 | 1X | 3 | 11 |
呉: (投) 沼田 仁 (捕) 秋山 達紀
市和歌:(投) 岩本 真之介 (捕) 米田 航輝
11回
11回裏 市和歌山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
片上 | ランナー2塁の0-1からセンターへのタイムリーヒットで市和歌山サヨナラ勝ち! 市和歌3-2呉 ゲームセット |
滝谷 | 1アウト2塁から外角のスライダーを打つもレフトフライ 2アウト |
梅田(右):ファンブル 2塁 | |
山田 | ライトへのヒットを放つ |
米田 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
11回表 呉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
沼田歩 | ワンバウンドした球を空振り三振 3アウトチェンジ |
沼田仁 | 外角のシュートを打つもショートゴロ 2アウト |
上垣内 | 外角のストレートに空振り三振 1アウト |
10回
10回裏 市和歌山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
柏山 | キャッチャーへのファウルフライに倒れる 3アウトチェンジ |
緒方 | 外角のストレートを打つもライトフライ 2アウト |
下井田 | 高めの変化球を打つもレフトフライ 1アウト |
10回表 呉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
塩田 | 外角の変化球に見逃し三振 3アウトチェンジ |
角井 | 外角のシュートを打つもセカンドフライ 2アウト |
梅田 | ファウルフライを山野(三)がつかんでバッターアウト 1アウト |
9回
9回裏 市和歌山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
打者山野は1塁を回って2塁に向かうもアウト! 3アウトチェンジ | |
山野 | 内角のストレートをレフトへ打ってヒット |
岩本 | 高めのストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
片上 | 外角のストレートを打つもショートゴロ 1アウト |
9回表 呉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
池田 | 一打勝ち越しの場面で内角のカーブを打つもファーストフライ 3アウトチェンジ |
秋山 | 内角の真っ直ぐを打つもファーストゴロ 2アウト2塁 |
真田 | ランナー3塁の0-1からスクイズ成功!米田(捕)のフィルダースチョイスにより真田は出塁 市和歌2-2呉 1塁 |
沼田歩 | センターへのスリーベース 3塁 |
沼田仁 | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 1アウト |
8回
8回裏 市和歌山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
2塁けん制:ランナー米田戻りきれずタッチアウト! 3アウトチェンジ | |
滝谷 | 低めの変化球を打つもショートフライ 2アウト |
山田 | レフトへのヒットで出塁 1,2塁 |
米田 | 外角の変化球を見逃し四球を選ぶ 1塁 |
柏山 | 外角のスライダーに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
8回表 呉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
上垣内 | 内角のシュートを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
塩田 | 内角のシュートを打つもセンターフライ 2アウト |
角井 | 高めのストレートを打つもセカンドライナー 1アウト |
7回
7回裏 市和歌山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
緒方 | 外角の真っ直ぐを打つもピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
下井田 | デッドボールを受ける 1塁 |
山野 | つまった打球はセカンドゴロ 2アウト |
岩本 | ファウルフライを秋山(捕)がつかんでバッターアウト 1アウト |
守備変更:真田→ファースト |
7回表 呉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
梅田 | 高めの真っ直ぐを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
池田 | ランナー2塁の1-0からライトへのタイムリーヒット 市和歌2-1呉 1塁 |
秋山 | ファーストゴロ 2アウト2塁 |
1塁真野→代走:真田 | |
真野 | デッドボールを受ける 1塁 |
沼田歩 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
6回
6回裏 市和歌山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
片上 | 内角のストレートに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
滝谷 | 内角のストレートを打つもショートフライ 2アウト |
山田 | 外角の変化球を打つもライトフライ 1アウト |
6回表 呉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
沼田仁 | ど真ん中のストレートを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
上垣内 | 高めのシュートを打つもセカンドゴロ 2アウト |
塩田 | ど真ん中の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 1アウト |
5回
5回裏 市和歌山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
2塁走者下井田は走塁死 3アウトチェンジ | |
米田 | 2アウト1,2塁からセンターへのヒットで出塁 |
柏山 | ど真ん中の真っ直ぐを打つもショートフライ 2アウト |
緒方 | ランナー1,2塁の0-1からレフトへのタイムリーヒット 市和歌2-0呉 1,2塁 |
下井田 | センターへのヒットを放つ 1,2塁 |
山野 | 外角のスライダーを見逃し四球を選ぶ 1塁 |
岩本 | 内角のスライダーを打つもセカンドゴロ 1アウト |
5回表 呉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
角井 | 外角のシュートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
梅田 | 外角のシュートを打つもショートゴロ 2アウト |
池田 | 一度もバットを振ることなく3球三振 1アウト |
4回
4回裏 市和歌山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
片上 | ど真ん中の変化球を打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
滝谷 | ランナー1,2塁から内角のスライダーを打つもライトフライ 2アウト1,3塁 |
山田 | 送りバントを試みるもフライとなりアウト 1アウト |
米田 | 外角のスライダーを見逃しフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
柏山 | 上垣内(遊)の後逸により出塁する 1塁 |
4回表 呉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
秋山 | 高めのストレートを打つも6-4-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
真野 | 送りバント失敗 1アウト1塁 |
沼田歩 | 山野(三)のファンブルにより出塁する 1塁 |
3回
3回裏 市和歌山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
緒方 | 内角のスライダーを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
下井田 | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
山野 | 外角のスライダーを打つもピッチャーゴロ 2アウト |
岩本 | ど真ん中の変化球を打つもセンターフライ 1アウト |
3回表 呉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
沼田仁 | カウント1-2から内角のカーブに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
一塁走者上垣内:盗塁成功 2,3塁 | |
上垣内 | 外角のストレートを打つもショートゴロ 2アウト1,3塁 |
塩田 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
角井 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
梅田 | 粘りを見せて9球目にフォアボールを選ぶ 1塁 |
2回
2回裏 市和歌山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
片上 | 低めの変化球を打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
滝谷 | 空振り三振に倒れるもスタートを切っていた一塁走者山田が盗塁成功 2アウト2塁 |
山田 | ショートへの内野安打 1塁 |
米田 | ど真ん中の真っ直ぐを打つもライトフライ 1アウト |
2回表 呉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
池田 | 高めの真っ直ぐに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
秋山 | 外角の真っ直ぐを打つもショートフライ 2アウト |
真野 | 内角のカーブに見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
1回
1回裏 市和歌山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
柏山 | 外角のスライダーを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
緒方 | ノーアウト1,3塁の3-1から併殺打の間に一人ランナーがかえり市和歌山1点をあげる 市和歌1-0呉 2アウト |
下井田 | ノーアウト2塁からサードへのバントヒットで出塁する 1,3塁 |
山野 | ライトへのツーベース 2塁 |
1回表 呉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
沼田歩 | つまった打球はサードゴロ 3アウトチェンジ |
沼田仁 | デッドボールを受ける 1塁 |
上垣内 | 7球粘るも内角高めの真っ直ぐに空振り三振 2アウト |
塩田 | 低めのストレートを打つもセカンドゴロ 1アウト |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は市和歌山が岩本、呉が沼田仁 |